Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 10:00 | 3.5 | 00:00 | 0.7 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
06/11/2026 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | ||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 11:33 | 171 | Đa Độ (HL) | 11:28 | 157 | |||||||||||||
| 2 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 11:32 | 105 | S.Văn Úc (HL) | 11:33 | 191 | |||||||||||||
| 3 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 11:32 | 198 | K. Mai Dương | 11:35 | 88 | |||||||||||||
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | ||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 11:31 | 156 | K. Cống Cau | 11:34 | 104 | |||||||||||||
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 11:35 | 159 | K. Cộng Sản | 11:32 | 107 | |||||||||||||
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 11:35 | 156 | K. Quang Hưng 2 | 11:33 | 76 | |||||||||||||
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 11:35 | 151 | K. Ngọc Chử | 11:35 | 109 | |||||||||||||
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 11:35 | 135 | K. Vườn Thần 2 | 11:31 | 98 | |||||||||||||
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 11:33 | 133 | K. hút TB Trường Nam | 11:31 | 102 | |||||||||||||
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | K. Vườn Thần 1 | 11:34 | 94 | |||||||||||||
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 11:34 | 115 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 11:31 | 112 | |||||||||||||
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 11:35 | 102 | K. Mỹ Khê | 11:35 | 88 | |||||||||||||
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 11:31 | 111 | K. Vân Quang 3 | 11:31 | 84 | |||||||||||||
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 11:33 | 109 | K. Đức Phong 1 | 11:33 | 98 | |||||||||||||
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 11:34 | 102 | K. Minh Tân | 11:34 | 99 | |||||||||||||
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 05/11/2026 | 04/11/2026 | 03/11/2026 | 02/11/2026 | 01/11/2026 | 31/10/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 |