Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 10:00 | 3.5 | 00:00 | 0.7 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
23/10/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 20:54 | 41 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -1 | 1 | Đa Độ (HL) | 20:52 | 122 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 2 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 20:53 | 117 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | S.Văn Úc (HL) | 20:55 | -19 | -11 | -11 | -13 | -14 | -15 | -16 | -16 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | -16 | -16 |
| 3 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 20:54 | 5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -3 | -4 | -3 | K. Mai Dương | 20:54 | 90 |
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 20:54 | 38 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 116 | 115 | 115 | 116 | 116 | 115 | 115 | 116 | 115 | 115 | 115 | 116 | K. Cống Cau | 20:56 | 107 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 20:57 | 122 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | K. Cộng Sản | 20:54 | 105 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 20:56 | 129 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | K. Quang Hưng 2 | 20:56 | 84 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 76 |
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 20:53 | 120 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | K. Ngọc Chử | 20:53 | 109 | 111 | 112 | 112 | 113 | 113 | 112 | 112 | 112 | 112 | 111 | 111 | 113 | 111 | 112 | 112 | 112 | 111 |
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 20:54 | 126 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 121 | 121 | 121 | 120 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | K. Vườn Thần 2 | 20:54 | 101 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 20:56 | 120 | 114 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | K. hút TB Trường Nam | 20:54 | 102 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | K. Vườn Thần 1 | 20:56 | 94 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 20:56 | 122 | 118 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 20:55 | 120 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 20:56 | 120 | 117 | 78 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 118 | 117 | 118 | 116 | 117 | 105 | 118 | 141 | 117 | K. Mỹ Khê | 20:56 | 89 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 84 | 83 | 84 | 84 | 83 | 84 | 83 | 84 |
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 20:53 | 122 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | K. Vân Quang 3 | 20:53 | 85 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 20:55 | 120 | 115 | 116 | 116 | 115 | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | K. Đức Phong 1 | 20:55 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 20:55 | 119 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 116 | 116 | K. Minh Tân | 20:55 | 107 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 22/10/2026 | 21/10/2026 | 20/10/2026 | 19/10/2026 | 18/10/2026 | 17/10/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 |