Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 11:00 | 3.2 | 00:00 | 0.9 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
18/10/2026 |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 03:46 | -21 | 43 | 38 | 32 | 25 | 19 | 15 | 8 | -1 | -6 | -11 | -18 | -21 | -26 | -30 | -32 | -35 | -36 | -36 | -36 | -36 | Đa Độ (HL) | 03:44 | 116 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 103 | 103 | 103 |
| 2 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 03:46 | 114 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | S.Văn Úc (HL) | 03:44 | -12 | 89 | 83 | 76 | 72 | 66 | 61 | 55 | 49 | 43 | 36 | 28 | 20 | 13 | 6 | 1 | -6 | -13 | -20 | -26 | -31 |
| 3 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 03:45 | -16 | 79 | 74 | 68 | 64 | 56 | 52 | 45 | 40 | 31 | 25 | 18 | 13 | 4 | -2 | -9 | -15 | -21 | -26 | -31 | -34 | K. Mai Dương | 03:46 | 96 |
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:45 | 115 | 102 | 102 | 102 | 75 | 142 | 102 | 102 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 104 | 103 | 103 | 105 | 104 | 104 | 42 | K. Cống Cau | 03:43 | 106 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:44 | 117 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 105 | 105 | 105 | K. Cộng Sản | 03:43 | 66 | 25 | 22 | 19 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 | 32 | 34 | 35 |
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 03:45 | 123 | 108 | 108 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 111 | 111 | 111 | K. Quang Hưng 2 | 03:44 | 28 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | -117 |
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:44 | 114 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | K. Ngọc Chử | 03:44 | 110 | 104 | 106 | 105 | 105 | 107 | 106 | 105 | 106 | 106 | 106 | 104 | 104 | 104 | 104 | 106 | 130 | 105 | -52 | 106 | 106 |
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:43 | 121 | 106 | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | K. Vườn Thần 2 | 03:45 | 100 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:43 | 115 | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 103 | 103 | 103 | K. hút TB Trường Nam | 03:41 | 103 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | K. Vườn Thần 1 | 03:43 | 79 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 03:44 | 118 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 03:41 | 117 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:45 | 117 | 101 | 102 | 66 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 132 | 102 | 20 | 102 | 103 | 104 | 104 | 104 | K. Mỹ Khê | 03:45 | 89 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:41 | 119 | 103 | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 105 | 105 | 105 | K. Vân Quang 3 | 03:41 | 85 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:44 | 116 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | K. Đức Phong 1 | 03:44 | 98 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:44 | 116 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | K. Minh Tân | 03:44 | 108 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 |
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 17/10/2026 | 16/10/2026 | 15/10/2026 | 14/10/2026 | 13/10/2026 | 12/10/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 |