Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 11:00 | 3.2 | 00:00 | 0.9 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
15/10/2026 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 06:16 | 29 | 105 | 102 | 99 | 96 | 92 | 89 | 85 | 79 | 74 | 69 | 64 | 58 | 51 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | Đa Độ (HL) | 06:14 | 115 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 2 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 06:15 | 113 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | S.Văn Úc (HL) | 06:14 | 57 | 149 | 146 | 143 | 139 | 136 | 131 | 126 | 121 | 118 | 114 | 111 | 105 | 101 | 93 | 88 | 82 | 76 | 69 | 63 | 57 | 49 | 41 |
| 3 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 06:15 | 52 | 143 | 139 | 136 | 133 | 128 | 124 | 120 | 116 | 111 | 108 | 104 | 97 | 92 | 85 | 80 | 73 | 67 | 58 | 52 | 44 | 39 | 28 | K. Mai Dương | 06:15 | 96 |
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:16 | 113 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 | 100 | 133 | 99 | 106 | 100 | 101 | 49 | 100 | 124 | 100 | 100 | 100 | 101 | 100 | 100 | 100 | K. Cống Cau | 06:16 | 106 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 58 | 57 | 56 | 55 | 53 | 51 | 50 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 |
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:16 | 115 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | K. Cộng Sản | 06:14 | 62 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 103 |
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 06:15 | 122 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | K. Quang Hưng 2 | 06:17 | 83 | 92 | 92 | 93 | 92 | 93 | -54 | 125 | 91 | 93 | 91 | -46 | 96 | 93 | 92 | 92 | 94 | 92 | 92 | 94 | 95 | 92 | 93 |
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:17 | 113 | 98 | 97 | 98 | 98 | 281 | 98 | 98 | 99 | 98 | 99 | 280 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 98 | 99 | 98 | 98 | 99 | -245 | K. Ngọc Chử | 06:17 | 112 | 100 | 99 | 101 | 100 | 100 | 690 | 100 | 100 | 101 | 241 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 101 | 100 | 100 |
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:16 | 119 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | K. Vườn Thần 2 | 06:15 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:13 | 114 | 98 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | K. hút TB Trường Nam | 06:17 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 104 | 103 | 104 | 103 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | K. Vườn Thần 1 | 06:15 | 73 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 06:15 | 117 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 06:17 | 116 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:16 | 117 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 85 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 9 | 101 | 101 | 101 | 101 | K. Mỹ Khê | 06:16 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:17 | 119 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | K. Vân Quang 3 | 06:17 | 84 | 87 | 87 | 87 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:14 | 116 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | K. Đức Phong 1 | 06:14 | 98 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:15 | 115 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | K. Minh Tân | 06:16 | 108 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 14/10/2026 | 13/10/2026 | 12/10/2026 | 11/10/2026 | 10/10/2026 | 09/10/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 14:12-16:57=(2h45') 09:30-14:05=(4h35') 7h20' | ||||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 |