Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 10:00 | 3.5 | 00:00 | 0.7 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
03/11/2026 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | ||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 05:19 | 33 | -31 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -34 | -34 | -33 | -33 | Đa Độ (HL) | 05:18 | 105 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 109 |
| 2 | Sông Đa Độ | Cầu Nguyệt | 04:11 | 100 | 101 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 103 | 103 | 103 | 103 | |
| 3 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 05:20 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 22 | S.Văn Úc (HL) | 05:17 | 64 | -21 | -26 | -30 | -32 | -36 | -41 | -47 | -52 | -56 | -61 | -62 | -65 | -68 |
| 4 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 05:21 | 60 | -27 | -28 | -32 | -36 | -40 | -45 | -50 | -53 | -55 | -55 | -56 | -56 | -56 | K. Mai Dương | 05:19 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | ||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:20 | 106 | 106 | 106 | 106 | 104 | 107 | 107 | 11 | 108 | 112 | 140 | 108 | 108 | 108 | K. Cống Cau | 05:20 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:21 | 106 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 109 | 109 | 109 | 109 | K. Cộng Sản | 05:21 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 05:18 | 113 | 114 | 114 | 114 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 | K. Quang Hưng 2 | 05:19 | 9 | -11 | -12 | -93 | -12 | -12 | -54 | -12 | -11 | -6 | -11 | -11 | -11 | -12 |
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:21 | 103 | 105 | 105 | 105 | 105 | 270 | 105 | 106 | 105 | 106 | 106 | 106 | 107 | 106 | K. Ngọc Chử | 05:21 | 109 | 109 | 110 | 324 | 109 | 110 | 109 | 110 | 111 | 110 | 110 | 109 | -2 | -34 |
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:20 | 109 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 113 | K. Vườn Thần 2 | 05:18 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:21 | 104 | 105 | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | K. hút TB Trường Nam | 05:20 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | K. Vườn Thần 1 | 05:21 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 05:18 | 107 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 05:20 | 106 | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:18 | 106 | 108 | 107 | 118 | 108 | 108 | 108 | 108 | 110 | 109 | 109 | 122 | 110 | 109 | K. Mỹ Khê | 05:18 | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:20 | 106 | 108 | 108 | 108 | 108 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 110 | 110 | K. Vân Quang 3 | 05:20 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:17 | 104 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 108 | K. Đức Phong 1 | 05:17 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:17 | 102 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 108 | K. Minh Tân | 05:20 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 02/11/2026 | 01/11/2026 | 31/10/2026 | 30/10/2026 | 29/10/2026 | 28/10/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 |