Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 11:00 | 3.2 | 00:00 | 0.9 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
16/10/2026 |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 05:16 | 4 | 60 | 54 | 49 | 42 | 36 | 30 | 21 | 14 | 6 | -6 | -13 | -16 | -22 | -26 | -31 | -36 | -36 | -37 | -37 | Đa Độ (HL) | 05:17 | 115 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 2 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 05:19 | 114 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | S.Văn Úc (HL) | 05:19 | 29 | 108 | 102 | 96 | 89 | 84 | 78 | 73 | 67 | 61 | 55 | 49 | 42 | 32 | 24 | 16 | 9 | 2 | -4 | -10 | -15 |
| 3 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 05:18 | 20 | 97 | 93 | 85 | 80 | 75 | 70 | 66 | 58 | 52 | 43 | 36 | 28 | 22 | 15 | 10 | -6 | -13 | -18 | -24 | K. Mai Dương | 05:18 | 96 |
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:15 | 115 | 100 | 100 | 101 | 100 | 101 | 100 | 100 | 100 | 125 | 102 | 101 | 81 | 100 | 101 | 101 | 100 | 118 | 100 | 101 | 100 | K. Cống Cau | 05:19 | 106 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:16 | 116 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | K. Cộng Sản | 05:18 | 62 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 05:15 | 123 | 103 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 103 | 103 | 102 | 103 | 103 | 102 | 103 | 103 | 102 | 102 | 102 | 103 | 103 | 103 | K. Quang Hưng 2 | 05:17 | 83 | 91 | 92 | 91 | 92 | 94 | 94 | 92 | 92 | 91 | 91 | 92 | 152 | 67 | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 93 |
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:16 | 113 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | K. Ngọc Chử | 05:16 | -14 | 106 | 106 | 106 | 106 | 105 | 106 | 105 | 107 | 106 | 106 | 106 | 106 | 109 | 105 | -366 | 212 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:19 | 120 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | K. Vườn Thần 2 | 05:15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:18 | 114 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | K. hút TB Trường Nam | 05:17 | 103 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | K. Vườn Thần 1 | 05:18 | 75 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 05:20 | 117 | 103 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 05:16 | 116 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:15 | 118 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 23 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 100 | 100 | 101 | 101 | K. Mỹ Khê | 05:15 | 89 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:17 | 119 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | 101 | 101 | 102 | 102 | K. Vân Quang 3 | 05:16 | 85 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:19 | 116 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | K. Đức Phong 1 | 05:19 | 98 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 84 |
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:19 | 115 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | K. Minh Tân | 05:18 | 108 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 15/10/2026 | 14/10/2026 | 13/10/2026 | 12/10/2026 | 11/10/2026 | 10/10/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 |