Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 11:00 | 3.2 | 00:00 | 0.9 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
27/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 01:00 | -18 | 37 | 30 | 23 | 18 | 14 | 6 | 1 | -2 | -8 | -10 | -14 | -17 | -20 | -22 | -24 | -25 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -26 | -26 | -25 | -25 | -25 | -25 | Đa Độ (HL) | 00:59 | 117 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 103 | 103 | 103 | 104 |
| 2 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 01:00 | 114 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | S.Văn Úc (HL) | 01:00 | -57 | 87 | 81 | 75 | 68 | 61 | 45 | 39 | 33 | 27 | 22 | 15 | 9 | 4 | -2 | -6 | -9 | -12 | -15 | -20 | -23 | -24 | -25 | -27 | -29 | -29 | -30 | -30 | -32 |
| 3 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 01:00 | -39 | 77 | 70 | 62 | 54 | 49 | 43 | 36 | 33 | 26 | 21 | 14 | 9 | 2 | -1 | -6 | -9 | -14 | -17 | -19 | -20 | -23 | -23 | -24 | -25 | -24 | -25 | -24 | -25 | -24 | K. Mai Dương | 01:00 | 90 |
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 01:00 | 116 | 103 | 62 | 103 | 104 | 103 | 103 | 104 | 104 | 103 | 102 | 105 | 104 | 104 | 103 | 103 | 104 | 94 | 103 | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 | 105 | 104 | 105 | 105 | 104 | K. Cống Cau | 01:01 | 107 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 01:01 | 117 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 105 | 105 | 106 | 106 | 105 | K. Cộng Sản | 01:00 | 81 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 01:02 | 124 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | K. Quang Hưng 2 | 01:01 | 84 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 89 | 88 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 | 88 | 88 | 89 |
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 01:02 | 115 | 324 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 324 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 101 | 102 | 101 | 78 | 101 | 102 | 102 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | K. Ngọc Chử | 01:02 | 110 | 98 | 100 | 99 | 173 | 100 | 100 | -177 | 99 | 99 | 99 | 101 | 101 | -358 | 99 | -91 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 101 | 207 | 100 | 466 | -9 | 99 | -160 | 100 |
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 01:02 | 121 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | K. Vườn Thần 2 | 01:00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 01:02 | 115 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 103 | K. hút TB Trường Nam | 01:00 | 102 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | K. Vườn Thần 1 | 01:02 | 83 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 01:02 | 118 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 01:01 | 117 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 01:02 | 118 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 105 | 105 | 104 | 105 | 104 | 103 | 134 | 155 | 104 | 105 | 104 | 104 | 104 | 104 | 103 | 105 | 105 | 104 | 104 | 104 | K. Mỹ Khê | 01:02 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 01:01 | 119 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 | 105 | 106 | 106 | 106 | 105 | 105 | K. Vân Quang 3 | 01:01 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 01:01 | 117 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | K. Đức Phong 1 | 01:01 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 01:01 | 116 | 101 | 102 | 101 | 101 | 101 | 102 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | 101 | 102 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | 101 | 102 | 101 | K. Minh Tân | 01:02 | 108 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Số liệu mưa (mm)
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 26/10/2026 | 25/10/2026 | 24/10/2026 | 23/10/2026 | 22/10/2026 | 21/10/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 08:01-12:59=(4h58') 4h58' | 15:54-17:34=(1h41') 08:47-11:53=(3h06') 06:28-08:37=(2h09') 06:04-06:16=(0h12') 7h8' | |||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 |