Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 11:00 | 3.2 | 00:00 | 0.9 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
13/10/2026 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | ||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 04:36 | -10 | -25 | -28 | -35 | -35 | -36 | -39 | -39 | -39 | -39 | -38 | -38 | -38 | -38 | Đa Độ (HL) | 04:36 | 116 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 |
| 2 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 04:34 | 114 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | S.Văn Úc (HL) | 04:34 | 8 | 19 | 11 | 4 | -2 | -7 | -12 | -17 | -23 | -27 | -31 | -34 | -37 | -40 |
| 3 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 04:38 | 4 | 10 | -1 | -4 | -12 | -16 | -21 | -26 | -26 | -32 | -35 | -36 | -39 | -39 | K. Mai Dương | 04:38 | 96 |
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | ||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 04:35 | 115 | 80 | 102 | 102 | 101 | 175 | 102 | 102 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | K. Cống Cau | 04:35 | 106 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 |
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 04:36 | 117 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | K. Cộng Sản | 04:33 | 63 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 |
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 04:35 | 123 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | K. Quang Hưng 2 | 04:38 | 110 | 93 | 93 | 93 | 96 | 94 | 93 | 94 | 93 | 95 | 94 | 94 | 94 | 93 |
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 04:36 | 114 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | K. Ngọc Chử | 04:36 | 112 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 47 | 48 |
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 04:35 | 120 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | K. Vườn Thần 2 | 04:35 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 |
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 04:38 | 115 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | K. hút TB Trường Nam | 04:37 | 103 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | K. Vườn Thần 1 | 04:36 | 77 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 04:35 | 118 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 04:36 | 117 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 04:35 | 118 | 102 | 103 | 102 | 101 | 102 | 103 | 50 | 102 | 102 | 102 | 103 | 103 | 103 | K. Mỹ Khê | 04:35 | 89 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 04:37 | 119 | 102 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 104 | K. Vân Quang 3 | 04:36 | 85 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 04:34 | 116 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | 102 | K. Đức Phong 1 | 04:34 | 98 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 04:34 | 116 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | K. Minh Tân | 04:36 | 108 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 12/10/2026 | 11/10/2026 | 10/10/2026 | 09/10/2026 | 08/10/2026 | 07/10/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 14:12-16:57=(2h45') 09:30-14:05=(4h35') 7h20' | ||||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 00:23-00:25=(0h02') |