Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 00:00 | 2.6 | 15:00 | 1.5 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
15/01/2026 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 15:53 | 52 | 72 | 69 | 64 | 58 | 54 | 45 | 39 | 34 | 31 | 21 | 15 | 7 | 3 | -4 | -9 | -15 | -18 | -24 | -25 | -26 | -27 | -27 | Đa Độ (HL) | 15:55 | 118 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 2 | Sông Đa Độ | Cầu Nguyệt | 15:56 | 108 | 98 | 100 | 103 | 103 | 101 | 98 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 92 | 93 | 92 | 93 | 92 | 92 | |
| 3 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 15:55 | 113 | 75 | 75 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 81 | 80 | 74 | 70 | 68 | 52 | 42 | 47 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | S.Văn Úc (HL) | 15:54 | -1 | 101 | 96 | 90 | 85 | 79 | 75 | 69 | 63 | 58 | 50 | 45 | 41 | 26 | 25 | 22 | 8 | 1 | -5 | -13 | -18 | -24 | -32 |
| 4 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 15:54 | 12 | 91 | 87 | 80 | 77 | 71 | 66 | 58 | 54 | 47 | 42 | 34 | 30 | 24 | 15 | 12 | 4 | -2 | -9 | -15 | -21 | -26 | -32 | K. Mai Dương | 15:54 | 97 | 83 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:55 | 116 | 83 | 83 | 84 | 81 | 83 | 83 | 82 | 83 | 83 | 25 | 82 | 83 | 84 | 83 | 83 | 83 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | 84 | K. Cống Cau | 15:54 | 68 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:54 | 118 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | K. Cộng Sản | 15:53 | 86 | 87 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 15:55 | 124 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | K. Quang Hưng 2 | 15:54 | 100 | 97 | 99 | 97 | 98 | 98 | 99 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 238 | 99 | 98 | 99 | 133 | 178 | 99 | 109 |
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:55 | 115 | 78 | 78 | 79 | 79 | -111 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 24 | 78 | 79 | 79 | 78 | 79 | 79 | 78 | 78 | 79 | 78 | 78 | K. Ngọc Chử | 15:55 | 112 | 52 | 86 | 45 | 86 | 23 | 86 | 85 | 85 | 85 | 74 | 85 | 85 | 86 | 85 | 86 | 85 | 87 | 85 | 97 | 86 | 86 | 87 |
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:56 | 120 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | K. Vườn Thần 2 | 15:54 | 110 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 |
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:54 | 115 | K. hút TB Trường Nam | 15:54 | 110 | 82 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | 77 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | K. Vườn Thần 1 | 15:54 | 93 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 15:55 | 119 | 81 | 79 | 77 | 74 | 75 | 77 | 82 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 15:54 | 98 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:56 | 118 | 78 | 78 | 78 | 76 | 75 | 72 | 71 | 73 | 78 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | K. Mỹ Khê | 15:56 | 97 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:53 | 119 | 72 | 72 | 72 | 71 | 70 | 68 | 67 | 64 | 65 | 69 | 75 | 75 | 75 | 75 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | K. Vân Quang 3 | 15:53 | 92 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:54 | 116 | 73 | 73 | 73 | 72 | 72 | 70 | 70 | 68 | 66 | 68 | 73 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | K. Đức Phong 1 | 15:54 | 100 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:54 | 115 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 | 73 | 73 | 61 | 61 | 65 | 79 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | K. Minh Tân | 15:55 | 117 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 14/01/2026 | 13/01/2026 | 12/01/2026 | 11/01/2026 | 10/01/2026 | 09/01/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 17:51-17:52=(0h01') | 12:56-17:49=(4h53') 06:59-09:33=(2h34') 7h27' | 06:38-17:46=(11h07') 11h7' | 06:42-09:49=(3h07') 3h7' | |||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 07:08-10:13=(3h04') 3h4' | 18:24-18:27=(0h02') 17:46-17:48=(0h02') 0h4' | 20:41-20:43=(0h02') 15:08-18:03=(2h55') 15:06-15:07=(0h01') 2h58' | ||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 08:16-15:13=(6h57') 6h57' | 07:13-16:47=(9h34') 9h34' | |||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 06:21-15:01=(8h40') 8h40' | 06:33-14:32=(7h58') 7h58' | 16:00-16:49=(0h49') 06:35-15:48=(9h13') 10h2' | 10:21-11:15=(0h54') 07:04-09:45=(2h41') 3h35' |