Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 11:00 | 3.2 | 00:00 | 0.9 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
21/11/2026 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | |||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 04:26 | -12 | Đa Độ (HL) | 04:26 | 117 | ||||||||||||||
| 2 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 04:26 | 114 | S.Văn Úc (HL) | 04:29 | 5 | ||||||||||||||
| 3 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 04:26 | -2 | K. Mai Dương | 04:26 | 96 | ||||||||||||||
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | |||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 04:25 | 115 | K. Cống Cau | 04:27 | 106 | ||||||||||||||
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 04:28 | 117 | K. Cộng Sản | 04:28 | 63 | ||||||||||||||
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 04:25 | 123 | K. Quang Hưng 2 | 04:29 | 83 | ||||||||||||||
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 04:28 | 247 | K. Ngọc Chử | 04:28 | 262 | ||||||||||||||
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 04:27 | 120 | K. Vườn Thần 2 | 04:25 | 100 | ||||||||||||||
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 04:28 | 115 | K. hút TB Trường Nam | 04:27 | 103 | ||||||||||||||
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | K. Vườn Thần 1 | 04:27 | 77 | ||||||||||||||
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 04:25 | 118 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 04:26 | 117 | ||||||||||||||
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 04:25 | 117 | K. Mỹ Khê | 04:25 | 89 | ||||||||||||||
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 04:27 | 119 | K. Vân Quang 3 | 04:26 | 85 | ||||||||||||||
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 04:29 | 116 | K. Đức Phong 1 | 04:29 | 98 | ||||||||||||||
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 04:24 | 116 | K. Minh Tân | 04:27 | 108 | ||||||||||||||
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 20/11/2026 | 19/11/2026 | 18/11/2026 | 17/11/2026 | 16/11/2026 | 15/11/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 |