Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 11:00 | 3.2 | 00:00 | 0.9 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
13/11/2026 |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 02:10 | -22 | Đa Độ (HL) | 02:12 | 118 | |||||||||||||||||||
| 2 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 02:09 | 114 | S.Văn Úc (HL) | 02:10 | -47 | |||||||||||||||||||
| 3 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 02:13 | -39 | K. Mai Dương | 02:13 | 96 | |||||||||||||||||||
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 02:10 | 115 | K. Cống Cau | 02:09 | 107 | |||||||||||||||||||
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 02:10 | 117 | K. Cộng Sản | 02:10 | 74 | |||||||||||||||||||
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 02:12 | 124 | K. Quang Hưng 2 | 02:10 | 83 | |||||||||||||||||||
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 02:10 | 116 | K. Ngọc Chử | 02:10 | 110 | |||||||||||||||||||
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 02:10 | 121 | K. Vườn Thần 2 | 02:11 | 100 | |||||||||||||||||||
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 02:12 | 115 | K. hút TB Trường Nam | 02:11 | 102 | |||||||||||||||||||
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | K. Vườn Thần 1 | 02:12 | 81 | |||||||||||||||||||
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 02:12 | 118 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 02:11 | 117 | |||||||||||||||||||
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 02:13 | 118 | K. Mỹ Khê | 02:13 | 89 | |||||||||||||||||||
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 02:11 | 119 | K. Vân Quang 3 | 02:11 | 85 | |||||||||||||||||||
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 02:11 | 116 | K. Đức Phong 1 | 02:11 | 98 | |||||||||||||||||||
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 02:11 | 116 | K. Minh Tân | 02:12 | 108 | |||||||||||||||||||
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 12/11/2026 | 11/11/2026 | 10/11/2026 | 09/11/2026 | 08/11/2026 | 07/11/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 |