Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 12:00 | 2.8 | 01:00 | 1.2 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
10/09/2026 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | ||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 14:12 | 139 | 136 | 139 | 142 | 145 | 149 | 153 | 157 | 161 | 162 | 164 | 168 | 170 | 172 | 174 | 174 | Đa Độ (HL) | 14:13 | 134 | 49 | 49 | 49 | 49 | 51 | 55 | 56 | 55 | 64 | 160 | 166 | 169 | 169 | 171 | 172 |
| 2 | Sông Đa Độ | Cầu Nguyệt | 14:12 | 112 | 122 | 124 | 124 | 124 | 123 | 123 | 122 | 122 | 122 | 122 | 121 | 120 | 120 | 119 | 118 | |
| 3 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 14:11 | 115 | 123 | 123 | 122 | 122 | 121 | 121 | 120 | 119 | 119 | 118 | 118 | 117 | 116 | 116 | 115 | S.Văn Úc (HL) | 14:13 | 131 | 93 | 97 | 99 | 103 | 107 | 112 | 116 | 121 | 122 | 128 | 133 | 138 | 144 | 146 | 147 |
| 4 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 14:11 | 142 | 121 | 126 | 129 | 133 | 139 | 141 | 145 | 148 | 156 | 159 | 164 | 166 | 169 | 173 | 180 | K. Mai Dương | 14:11 | 88 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | ||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 14:09 | 131 | 137 | 137 | 137 | 138 | 139 | 144 | 146 | 146 | 159 | 165 | 167 | 169 | 170 | 171 | 172 | K. Cống Cau | 14:12 | 52 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 14:13 | 134 | 140 | 140 | 140 | 141 | 144 | 147 | 149 | 152 | 167 | 169 | 171 | 172 | 174 | 175 | 175 | K. Cộng Sản | 14:12 | 98 |
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 14:09 | 131 | 146 | 146 | 146 | 148 | 150 | 152 | 153 | 164 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | K. Quang Hưng 2 | 14:12 | 92 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 14:13 | 127 | 135 | 136 | 136 | 139 | 140 | 143 | 144 | 156 | 162 | 165 | 167 | 168 | 168 | 168 | 168 | K. Ngọc Chử | 14:13 | 109 | 105 | 109 | 188 | 107 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 105 | 106 | 211 | 105 | 106 | 105 |
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 14:13 | 126 | K. Vườn Thần 2 | 14:11 | 100 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 14:11 | 123 | 135 | 138 | 141 | 141 | 142 | 146 | 149 | 149 | 150 | 150 | 149 | 149 | 149 | 149 | 148 | K. hút TB Trường Nam | 14:10 | 105 | 92 | 92 | 92 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 89 |
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | 135 | 137 | 141 | 141 | 141 | 147 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 147 | 147 | K. Vườn Thần 1 | 14:13 | 98 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 110 | 110 | 110 | 110 | 109 |
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 14:12 | 123 | 130 | 130 | 131 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 129 | 129 | 128 | 127 | 127 | 126 | 126 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 14:12 | 88 | 128 | 129 | 129 | 128 | 128 | 128 | 128 | 127 | 127 | 126 | 126 | 125 | 125 | 124 | 123 |
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 14:09 | 119 | 129 | 160 | 129 | 128 | 128 | 127 | 127 | 126 | 125 | 125 | 125 | 124 | 122 | 123 | 121 | K. Mỹ Khê | 14:09 | 89 | 104 | 104 | 104 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 14:10 | 120 | 130 | 129 | 129 | 129 | 128 | 128 | 127 | 126 | 126 | 125 | 124 | 124 | 123 | 123 | 122 | K. Vân Quang 3 | 14:10 | 83 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 14:13 | 118 | 127 | 126 | 126 | 125 | 125 | 124 | 124 | 123 | 123 | 122 | 121 | 121 | 120 | 119 | 119 | K. Đức Phong 1 | 14:13 | 100 | 103 | 102 | 102 | 101 | 101 | 101 | 101 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 |
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 14:10 | 117 | 121 | 120 | 120 | 119 | 119 | 118 | 118 | 117 | 117 | 116 | 115 | 115 | 114 | 113 | 113 | K. Minh Tân | 14:13 | 112 | 112 | 112 | 111 | 111 | 111 | 110 | 110 | 110 | 109 | 109 | 108 | 108 | 108 | 108 | 107 |
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 09/09/2026 | 08/09/2026 | 07/09/2026 | 06/09/2026 | 05/09/2026 | 04/09/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 14:31-18:26=(3h55') 06:11-11:46=(5h34') 9h29' | 14:21-17:48=(3h27') 06:13-11:48=(5h35') 9h2' | 06:14-18:49=(12h35') 12h35' | ||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 11:26-13:33=(2h07') 06:02-11:25=(5h23') 7h30' | 13:10-17:36=(4h26') 06:19-11:15=(4h56') 9h22' | 09:29-15:27=(5h58') 5h58' | 11:50-17:57=(6h07') 07:08-11:48=(4h40') 10h47' | |||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 |