Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 13:00 | 2.4 | 01:00 | 1.7 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
01/08/2026 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | ||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 21:40 | 82 | 184 | 185 | 186 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 186 | 185 | 183 | Đa Độ (HL) | 21:40 | 117 | 174 | 175 | 175 | 176 | 178 | 178 | 178 | 178 | 179 | 178 | 177 | 177 | 175 | 176 | 175 |
| 2 | Sông Đa Độ | Cầu Nguyệt | 21:43 | 110 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 101 | 100 | 99 | 97 | 96 | 95 | 93 | 91 | 90 | 90 | |
| 3 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 21:42 | 114 | 107 | 105 | 104 | 102 | 101 | 100 | 98 | 97 | 95 | 94 | 93 | 92 | 90 | 89 | 87 | S.Văn Úc (HL) | 21:41 | 68 | 143 | 147 | 148 | 149 | 153 | 157 | 160 | 161 | 162 | 165 | 167 | 168 | 169 | 168 | 168 |
| 4 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 21:43 | 83 | 169 | 169 | 177 | 181 | 183 | 185 | 185 | 185 | 185 | 187 | 187 | 186 | 187 | 187 | 187 | K. Mai Dương | 21:43 | 91 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | 95 | 96 | 95 | 96 | 95 |
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | ||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 21:40 | 117 | 172 | 172 | 172 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 172 | 172 | 171 | 170 | 168 | K. Cống Cau | 21:41 | 81 | 91 | 91 | 91 | 90 | 90 | 89 | 89 | 88 | 88 | 88 | 87 | 86 | 85 | 85 | 85 |
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 21:42 | 118 | 175 | 175 | 175 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 175 | 175 | 174 | 174 | 172 | 171 | K. Cộng Sản | 21:40 | 98 | 75 | 75 | 75 | 74 | 73 | 73 | 72 | 72 | 72 | 71 | 70 | 70 | 69 | 69 | 69 |
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 21:42 | 124 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 171 | 170 | 170 | 169 | 167 | 166 | K. Quang Hưng 2 | 21:42 | 96 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 21:42 | 115 | 563 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 168 | 168 | 167 | 166 | 166 | 164 | 163 | K. Ngọc Chử | 21:42 | 110 | 176 | 84 | 84 | 84 | 85 | 84 | 84 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 |
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 21:40 | 121 | 147 | 147 | 147 | 146 | 146 | 145 | 144 | 143 | 142 | 141 | 140 | 138 | 138 | 135 | 134 | K. Vườn Thần 2 | 21:40 | 101 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 125 | 125 |
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 21:40 | 116 | 146 | 145 | 144 | 144 | 143 | 143 | 142 | 141 | 140 | 139 | 137 | 136 | 135 | 133 | 131 | K. hút TB Trường Nam | 21:41 | 107 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | 96 |
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | 144 | 143 | 143 | 142 | 141 | 141 | 140 | 139 | 138 | 137 | 135 | 134 | 132 | 131 | 130 | K. Vườn Thần 1 | 21:41 | 99 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 21:42 | 120 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 21:41 | 94 | 97 | 97 | 97 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 |
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 21:43 | 118 | 113 | 111 | 107 | 109 | 108 | 107 | 127 | 104 | 102 | 101 | 99 | 99 | 97 | 95 | 88 | K. Mỹ Khê | 21:43 | 90 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 102 | 101 | 101 |
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 21:39 | 120 | 112 | 112 | 111 | 109 | 107 | 106 | 105 | 103 | 102 | 101 | 99 | 98 | 96 | 95 | 94 | K. Vân Quang 3 | 21:39 | 85 |
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 21:41 | 118 | 110 | 109 | 108 | 107 | 105 | 104 | 102 | 100 | 99 | 98 | 97 | 95 | 94 | 92 | K. Đức Phong 1 | 21:41 | 100 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 21:42 | 117 | K. Minh Tân | 21:41 | 119 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | 93 | 93 | 92 | 91 | 91 | 90 | 90 |
Số liệu mưa (mm)
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 31/07/2026 | 30/07/2026 | 29/07/2026 | 28/07/2026 | 27/07/2026 | 26/07/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 14:23-18:53=(4h29') 05:43-11:40=(5h57') 10h26' | ||||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 16:09-17:52=(1h42') 15:43-16:08=(0h26') 15:39-15:42=(0h03') 13:12-15:19=(2h06') 4h17' | ||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 16:07-16:09=(0h02') |