Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 10:00 | 3.5 | 00:00 | 0.7 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
27/10/2026 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 18:24 | 98 | -20 | -22 | -24 | -25 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -26 | -26 | -25 | -25 | -25 | -25 | -22 | -22 | -20 | -18 | -14 | Đa Độ (HL) | 18:24 | 123 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 103 | 103 | 103 | 104 | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 |
| 2 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 18:23 | 121 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | S.Văn Úc (HL) | 18:24 | 37 | 9 | 4 | -2 | -6 | -9 | -12 | -15 | -20 | -23 | -24 | -25 | -27 | -29 | -29 | -30 | -30 | -32 | -33 | -34 | -34 | -34 | -34 |
| 3 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 18:25 | 64 | 2 | -1 | -6 | -9 | -14 | -17 | -19 | -20 | -23 | -23 | -24 | -25 | -24 | -25 | -24 | -25 | -24 | -24 | -26 | -24 | -23 | -23 | K. Mai Dương | 18:24 | 90 |
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:24 | 81 | 104 | 104 | 103 | 103 | 104 | 94 | 103 | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 | 105 | 104 | 105 | 105 | 104 | 111 | 105 | 105 | 105 | 105 | K. Cống Cau | 18:23 | 107 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:24 | 123 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 105 | 105 | 106 | 106 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | K. Cộng Sản | 18:24 | 109 | 16 | 16 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 48 | 50 | 52 |
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 18:26 | 129 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | K. Quang Hưng 2 | 18:26 | 81 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 89 | 88 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 | 88 | 88 | 89 | 88 | 89 | 88 | 89 | 88 |
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:24 | 121 | 102 | 102 | 102 | 102 | 101 | 102 | 101 | 78 | 101 | 102 | 102 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | K. Ngọc Chử | 18:24 | 111 | 101 | -358 | 99 | -91 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 101 | 207 | 100 | 466 | -9 | 99 | -160 | 100 | 101 | 101 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:25 | 126 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | K. Vườn Thần 2 | 18:23 | 101 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:25 | 121 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | K. hút TB Trường Nam | 18:23 | 102 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | K. Vườn Thần 1 | 18:24 | 96 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 18:25 | 124 | 107 | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 18:24 | 122 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 |
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:26 | 124 | 105 | 104 | 103 | 134 | 155 | 104 | 105 | 104 | 104 | 104 | 104 | 103 | 105 | 105 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | K. Mỹ Khê | 18:26 | 89 | 90 | 90 | 90 | 91 | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:22 | 125 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 | 105 | 106 | 106 | 106 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | K. Vân Quang 3 | 18:22 | 85 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:25 | 123 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 103 | 103 | 103 | K. Đức Phong 1 | 18:25 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:25 | 120 | 101 | 102 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | 101 | 102 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | 101 | 102 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | K. Minh Tân | 18:24 | 107 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 26/10/2026 | 25/10/2026 | 24/10/2026 | 23/10/2026 | 22/10/2026 | 21/10/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 08:01-12:59=(4h58') 4h58' | 15:54-17:34=(1h41') 08:47-11:53=(3h06') 06:28-08:37=(2h09') 06:04-06:16=(0h12') 7h8' | |||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 |