Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 10:00 | 3.5 | 00:00 | 0.7 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
26/10/2026 |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 22:10 | 18 | 37 | 35 | 32 | 28 | 26 | 24 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 25 | 25 | Đa Độ (HL) | 22:09 | 119 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 103 | 103 |
| 2 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 22:10 | 116 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | S.Văn Úc (HL) | 22:10 | -43 | 66 | 63 | 60 | 56 | 52 | 48 | 46 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 | 26 | 24 | 22 | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 3 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 22:11 | -19 | 64 | 59 | 55 | 51 | 49 | 46 | 44 | 41 | 39 | 37 | 34 | 33 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | K. Mai Dương | 22:11 | 90 |
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 22:09 | 118 | 102 | 3 | 102 | 102 | 101 | 101 | 98 | 131 | 102 | 102 | 103 | 103 | 102 | 102 | 102 | 104 | 102 | 103 | 103 | 103 | 104 | 103 | 103 | 89 | 102 | 93 | K. Cống Cau | 22:08 | 107 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 |
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 22:09 | 120 | 102 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | K. Cộng Sản | 22:09 | 99 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 22:11 | 126 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | K. Quang Hưng 2 | 22:12 | 83 | 88 | 88 | 88 | -204 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 22:09 | 117 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 | 100 | 745 | 119 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | K. Ngọc Chử | 22:09 | 110 | 112 | 113 | 502 | 110 | 112 | 83 | 111 | 111 | 166 | 110 | 112 | 112 | 111 | 111 | 113 | 113 | 111 | 111 | 110 | 112 | 110 | 110 | 197 | 111 | 206 | 112 |
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 22:11 | 124 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | K. Vườn Thần 2 | 22:09 | 101 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 22:11 | 118 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | K. hút TB Trường Nam | 22:09 | 102 | 96 | 96 | 97 | 96 | 96 | 96 | 97 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 |
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | K. Vườn Thần 1 | 22:09 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 22:11 | 121 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 22:10 | 119 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 22:12 | 119 | 102 | 102 | 102 | 103 | 102 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 173 | 103 | 73 | 102 | 123 | 103 | 102 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 102 | 103 | 103 | K. Mỹ Khê | 22:12 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 22:08 | 121 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | K. Vân Quang 3 | 22:08 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 22:10 | 119 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | K. Đức Phong 1 | 22:10 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 22:10 | 118 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | K. Minh Tân | 22:10 | 107 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
Số liệu mưa (mm)
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 25/10/2026 | 24/10/2026 | 23/10/2026 | 22/10/2026 | 21/10/2026 | 20/10/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 08:01-12:59=(4h58') 4h58' | 15:54-17:34=(1h41') 08:47-11:53=(3h06') 06:28-08:37=(2h09') 06:04-06:16=(0h12') 7h8' | |||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 |