Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 10:00 | 3.5 | 00:00 | 0.7 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
23/10/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 19:29 | 73 | 95 | 98 | 101 | 103 | 106 | 109 | 111 | 114 | 115 | 117 | 118 | 124 | 126 | 129 | 131 | 134 | 137 | Đa Độ (HL) | 19:30 | 123 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| 2 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 19:28 | 118 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | S.Văn Úc (HL) | 19:29 | 12 | 65 | 68 | 70 | 72 | 75 | 80 | 83 | 86 | 88 | 90 | 94 | 99 | 99 | 99 | 100 | 103 | 106 |
| 3 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 19:29 | 36 | 85 | 86 | 91 | 94 | 98 | 101 | 105 | 108 | 111 | 114 | 115 | 118 | 120 | 122 | 126 | 128 | 130 | K. Mai Dương | 19:29 | 90 |
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 19:29 | 122 | 113 | 113 | 113 | 113 | 75 | 114 | 165 | 113 | 113 | 114 | 113 | 94 | 114 | 131 | 114 | 55 | 114 | K. Cống Cau | 19:31 | 107 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | 96 |
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 19:28 | 123 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | K. Cộng Sản | 19:29 | 108 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 19:31 | 129 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | K. Quang Hưng 2 | 19:29 | 83 | 88 | 88 | 93 | 82 | 82 | 82 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 82 | 88 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 19:28 | 275 | 111 | 111 | 112 | 111 | 112 | 112 | 112 | 111 | 111 | 111 | -48 | 112 | 112 | 112 | 113 | -153 | 117 | K. Ngọc Chử | 19:28 | 110 | 111 | 112 | 127 | 111 | 112 | 112 | 111 | 110 | 112 | 111 | 111 | 27 | 111 | 112 | 113 | 111 | 113 |
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 19:30 | 126 | 116 | 116 | 116 | 117 | 116 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | K. Vườn Thần 2 | 19:28 | 101 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 19:30 | 121 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | K. hút TB Trường Nam | 19:29 | 102 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 | 108 | 107 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | K. Vườn Thần 1 | 19:31 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 19:31 | 123 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 19:30 | 121 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 19:31 | 123 | 114 | 114 | 115 | 114 | 114 | 116 | 115 | 115 | 114 | 88 | 114 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 116 | K. Mỹ Khê | 19:31 | 89 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 19:27 | 124 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | K. Vân Quang 3 | 19:27 | 85 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 19:30 | 121 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | K. Đức Phong 1 | 19:30 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 19:30 | 120 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | K. Minh Tân | 19:30 | 107 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 22/10/2026 | 21/10/2026 | 20/10/2026 | 19/10/2026 | 18/10/2026 | 17/10/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 |