Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 11:00 | 3.2 | 00:00 | 0.9 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
22/10/2026 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 03:41 | -22 | Đa Độ (HL) | 03:44 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 03:42 | 114 | S.Văn Úc (HL) | 03:44 | -12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 03:41 | -17 | K. Mai Dương | 03:42 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:40 | 115 | K. Cống Cau | 03:43 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:44 | 117 | K. Cộng Sản | 03:43 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 03:40 | 123 | K. Quang Hưng 2 | 03:44 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:44 | 114 | K. Ngọc Chử | 03:44 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:43 | 121 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | K. Vườn Thần 2 | 03:45 | 100 | 104 | 104 | 104 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:43 | 115 | K. hút TB Trường Nam | 03:41 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | K. Vườn Thần 1 | 03:43 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 03:44 | 118 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 03:41 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:40 | 118 | K. Mỹ Khê | 03:40 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:41 | 119 | K. Vân Quang 3 | 03:41 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:44 | 116 | K. Đức Phong 1 | 03:44 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:44 | 116 | K. Minh Tân | 03:44 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 21/10/2026 | 20/10/2026 | 19/10/2026 | 18/10/2026 | 17/10/2026 | 16/10/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 |