Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 12:00 | 2.8 | 01:00 | 1.2 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
23/09/2026 |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 03:48 | -2 | 104 | 108 | 112 | 115 | 119 | 122 | 126 | 130 | 134 | 137 | 141 | 144 | 147 | 150 | 154 | 157 | 161 | 163 | 165 | 165 | Đa Độ (HL) | 03:49 | 121 | 124 | 125 | 125 | 126 | 126 | 127 | 128 | 130 | 131 | 131 | 132 | 135 | 135 | 136 | 136 | 135 | 138 | 143 | 146 | 143 |
| 2 | Sông Đa Độ | Cầu Nguyệt | 03:49 | 115 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 124 | 124 | 123 | 123 | 122 | 122 | 122 | |
| 3 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 03:48 | 117 | 125 | 126 | 126 | 127 | 127 | 127 | 128 | 127 | 127 | 126 | 126 | 125 | 124 | 124 | 123 | 122 | 121 | 121 | 120 | 120 | S.Văn Úc (HL) | 03:46 | -4 | 42 | 47 | 54 | 56 | 61 | 65 | 71 | 76 | 81 | 82 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 | 114 | 116 | 120 | 125 | 128 |
| 4 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 03:46 | -4 | 72 | 78 | 81 | 85 | 90 | 96 | 100 | 107 | 110 | 116 | 121 | 128 | 133 | 139 | 141 | 146 | 149 | 155 | 159 | 163 | K. Mai Dương | 03:50 | 88 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:47 | 121 | 125 | 125 | 125 | 127 | 127 | 128 | 128 | 130 | 131 | 132 | 132 | 134 | 135 | 135 | 137 | 114 | 139 | 143 | 143 | 143 | K. Cống Cau | 03:46 | 32 | 109 | 109 | 109 | 109 | 110 | 109 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:47 | 122 | 127 | 127 | 128 | 128 | 129 | 129 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 137 | 138 | 138 | 138 | 139 | 141 | 146 | 147 | 154 | K. Cộng Sản | 03:45 | 98 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 119 | 119 | 119 | 119 | 120 | 120 | 120 |
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 03:47 | 128 | 134 | 134 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 143 | 143 | 145 | 145 | 146 | 149 | 151 | 152 | 166 | K. Quang Hưng 2 | 03:48 | 90 | 110 | 110 | 110 | 111 | 129 | 110 | 110 | 109 | 110 | 109 | 110 | 110 | 106 | 109 | 110 | 109 | 110 | 62 | 109 | 111 |
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:47 | 119 | 124 | 359 | 124 | 125 | 126 | 127 | 127 | 130 | 131 | 132 | 133 | 135 | 135 | 135 | 137 | 139 | 141 | 15 | -10 | K. Ngọc Chử | 03:47 | 111 | 66 | 67 | 67 | 66 | 66 | 65 | 66 | 66 | 66 | 67 | 65 | 65 | 55 | 58 | 66 | 66 | 67 | 67 | 66 |
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:50 | 125 | 131 | 131 | 131 | 132 | 132 | 133 | 133 | 134 | 135 | 137 | 137 | 138 | 138 | 139 | 142 | 143 | 143 | 143 | 148 | 148 | K. Vườn Thần 2 | 03:46 | 101 | 113 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:50 | 119 | 126 | 126 | 127 | 127 | 128 | 129 | 129 | 129 | 131 | 132 | 133 | 133 | 134 | 135 | 139 | 139 | 139 | 141 | 147 | 147 | K. hút TB Trường Nam | 03:47 | 104 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 104 | 104 | 104 | 104 | 103 | 102 | 100 | 99 | 97 | 96 |
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | 125 | 125 | 126 | 126 | 127 | 129 | 129 | 129 | 131 | 132 | 133 | 133 | 134 | 135 | 139 | 139 | 139 | 145 | 146 | 146 | K. Vườn Thần 1 | 03:49 | 99 | 103 | 103 | 103 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 03:47 | 123 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 130 | 130 | 130 | 131 | 132 | 131 | 131 | 130 | 130 | 129 | 129 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 03:48 | 88 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 127 | 128 | 127 | 127 | 127 | 126 | 126 | 125 |
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:47 | 121 | 131 | 130 | 129 | 130 | 83 | 130 | 157 | 130 | 119 | 131 | 130 | 130 | 130 | 130 | 129 | 128 | 145 | 127 | 126 | 125 | K. Mỹ Khê | 03:47 | 88 | 93 | 93 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 96 | 97 | 98 | 100 | 102 | 106 | 111 |
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:48 | 122 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 131 | 131 | 130 | 129 | 129 | 128 | 127 | 126 | K. Vân Quang 3 | 03:48 | 84 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 83 | 83 | 83 |
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:46 | 120 | 128 | 128 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 128 | 128 | 127 | 127 | 126 | 125 | 125 | 124 | 123 | K. Đức Phong 1 | 03:46 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:46 | 119 | 123 | 123 | 123 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 123 | 123 | 123 | 122 | 122 | 121 | 120 | 119 | 119 | 118 | 117 | K. Minh Tân | 03:49 | 112 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 107 | 107 | 106 | 106 | 106 | 106 | 105 | 105 | 105 | 105 | 104 | 104 | 104 |
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 22/09/2026 | 21/09/2026 | 20/09/2026 | 19/09/2026 | 18/09/2026 | 17/09/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 14:10-18:37=(4h27') 4h27' | ||||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 |