Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 13:00 | 2.4 | 01:00 | 1.7 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
13/08/2026 |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | |||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 04:25 | 53 | 207 | 210 | 212 | 215 | 217 | 219 | 219 | 219 | 219 | 214 | 213 | 213 | 212 | 212 | Đa Độ (HL) | 04:25 | 120 | 180 | 181 | 181 | 183 | 184 | 184 | 186 | 188 | 185 | 197 | 196 | 197 | 194 | 194 |
| 2 | Sông Đa Độ | Cầu Nguyệt | 04:28 | 113 | 105 | 104 | 103 | 102 | 102 | 99 | 98 | 96 | 94 | 93 | 92 | 91 | 89 | 88 | |
| 3 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 04:24 | 117 | 101 | 100 | 98 | 97 | 95 | 94 | 91 | 90 | 88 | 87 | 83 | 82 | 81 | S.Văn Úc (HL) | 04:23 | 8 | 148 | 154 | 160 | 165 | 170 | 175 | 179 | 182 | 186 | 191 | 195 | 198 | 202 | 205 |
| 4 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 04:26 | 15 | 186 | 193 | 197 | 202 | 206 | 210 | 212 | 216 | 219 | 222 | 224 | 227 | 227 | 227 | K. Mai Dương | 04:25 | 88 |
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | |||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 04:24 | 119 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 183 | 184 | 184 | 192 | 191 | 190 | 189 | 189 | 188 | K. Cống Cau | 04:25 | 68 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 |
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 04:26 | 121 | 180 | 181 | 182 | 183 | 183 | 186 | 187 | 187 | 194 | 193 | 193 | 192 | 191 | 190 | K. Cộng Sản | 04:27 | 99 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 121 | 122 | 120 | 119 | 120 | 119 | 118 | 117 |
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 04:24 | 127 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 190 | 190 | 189 | 188 | 188 | 187 | 186 | K. Quang Hưng 2 | 04:28 | 95 | 113 | 114 | 115 | 104 | 114 | 113 | 113 | 114 | 113 | 114 | 112 | 112 | 37 | 115 |
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 04:26 | 118 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 243 | 182 | 183 | 187 | 186 | 186 | 184 | 184 | 183 | K. Ngọc Chử | 04:26 | 111 | 107 | 108 | 109 | 108 | 108 | 117 | 108 | 109 | 106 | 107 | 107 | 107 | 108 | 107 |
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 04:25 | 124 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 152 | 150 | 149 | 148 | 146 | 145 | K. Vườn Thần 2 | 04:24 | 101 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 04:25 | 118 | 151 | 151 | 151 | 151 | 150 | 151 | 151 | 150 | 148 | 147 | 146 | 144 | 143 | 141 | K. hút TB Trường Nam | 04:27 | 106 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 148 | 147 | 145 | 144 | 143 | 141 | 139 | K. Vườn Thần 1 | 04:27 | 99 | 96 | 96 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 04:24 | 123 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 04:25 | 88 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 04:27 | 120 | 109 | 108 | 107 | 104 | 103 | 100 | 99 | 98 | 78 | 95 | 74 | 92 | 91 | 115 | K. Mỹ Khê | 04:27 | 89 | 76 | 76 | 76 | 76 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 74 | 74 | 74 |
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 04:26 | 122 | 108 | 107 | 105 | 103 | 102 | 100 | 99 | 97 | 96 | 94 | 92 | 91 | 88 | 86 | K. Vân Quang 3 | 04:25 | 84 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 04:23 | 120 | 106 | 105 | 103 | 102 | 100 | 98 | 97 | 95 | 93 | 92 | 90 | 89 | 87 | 86 | K. Đức Phong 1 | 04:23 | 100 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 04:24 | 119 | 99 | 97 | 96 | 95 | 93 | 92 | 90 | 89 | 87 | 85 | 83 | 82 | 80 | 79 | K. Minh Tân | 04:26 | 119 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 77 | 76 | 77 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 12/08/2026 | 11/08/2026 | 10/08/2026 | 09/08/2026 | 08/08/2026 | 07/08/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 07:08-11:52=(4h45') 05:40-07:05=(1h24') 05:29-05:40=(0h11') 6h20' | 15:00-18:01=(3h00') 3h0' | 15:00-18:50=(3h50') 06:28-11:53=(5h26') 9h16' | ||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 13:29-18:41=(5h13') 5h13' | 13:38-17:50=(4h12') 09:10-11:51=(2h41') 6h53' | |||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 05:35-10:42=(5h07') 00:00-05:23=(5h23') 10h30' | 05:03-24:00=(18h57') 04:48-05:01=(0h13') 19h10' | 12:22-12:24=(0h02') |