Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 22:00 | 2.5 | 06:00 | 1.9 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
08/08/2026 |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 00:31 | 70 | 106 | 109 | 111 | 113 | 115 | 118 | 120 | 122 | 124 | 127 | 131 | 132 | 135 | 139 | 141 | 143 | 145 | 147 | 149 | 152 | 156 | Đa Độ (HL) | 00:32 | 120 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 124 | 126 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 135 | 135 | 136 | 136 | 137 | 142 |
| 2 | Sông Đa Độ | Cầu Nguyệt | 00:32 | 110 | 94 | 95 | 98 | 99 | 99 | 101 | 102 | 103 | 104 | 106 | 107 | 109 | 112 | 119 | 120 | 120 | 121 | 121 | 121 | 121 | 120 | |
| 3 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 00:28 | 115 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 39 | 40 | 44 | 45 | 50 | 52 | 55 | 56 | 59 | 59 | 65 | 65 | 68 | 73 | 79 | 82 | S.Văn Úc (HL) | 00:31 | 64 | -14 | -15 | -9 | -5 | -3 | 4 | 9 | 12 | 19 | 24 | 25 | 29 | 35 | 37 | 41 | 46 | 47 | 52 | 59 | 66 | 72 |
| 4 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 00:29 | 71 | 43 | 48 | 51 | 56 | 59 | 64 | 66 | 71 | 75 | 78 | 80 | 82 | 84 | 88 | 91 | 96 | 99 | 105 | 108 | 110 | 112 | K. Mai Dương | 00:32 | 106 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 00:31 | 133 | 116 | 118 | 119 | 120 | 121 | 123 | 125 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 133 | 134 | 134 | 134 | 135 | 137 | 141 | K. Cống Cau | 00:30 | 80 | 94 | 94 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 00:30 | 121 | 118 | 119 | 120 | 122 | 123 | 125 | 127 | 128 | 128 | 129 | 130 | 132 | 132 | 134 | 135 | 136 | 136 | 137 | 138 | 140 | 143 | K. Cộng Sản | 00:31 | 92 | 93 | 93 | 92 | 92 | 129 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 89 | 91 | 92 | 92 | 92 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 00:28 | 124 | 122 | 124 | 125 | 126 | 127 | 129 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 139 | 139 | 141 | 142 | 142 | 144 | 146 | 147 | K. Quang Hưng 2 | 00:31 | 100 | 105 | 106 | 132 | 105 | 106 | 106 | 106 | 132 | 105 | 105 | 106 | 141 | 106 | 105 | 107 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 00:30 | 118 | 115 | 116 | 117 | 119 | 120 | 121 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 137 | 139 | K. Ngọc Chử | 00:30 | 116 | 110 | 109 | 110 | 111 | 109 | 111 | 110 | 111 | 110 | 111 | 112 | 111 | 110 | 104 | 137 | 111 | 109 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 00:30 | 121 | 121 | 122 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 130 | 131 | 132 | 132 | 133 | 135 | 135 | 136 | 136 | 137 | 140 | 141 | 142 | 142 | K. Vườn Thần 2 | 00:31 | 116 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 00:31 | 118 | 115 | 116 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 124 | 127 | 128 | 128 | 130 | 131 | 132 | 132 | 133 | 136 | 138 | 138 | K. hút TB Trường Nam | 00:28 | 115 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 103 | 104 | 104 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | 115 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 125 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 132 | 134 | 137 | 138 | 138 | 141 | K. Vườn Thần 1 | 00:30 | 107 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 103 | 103 | 103 | 103 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 00:32 | 122 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 00:32 | 104 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 00:29 | 120 | 101 | 103 | 104 | 110 | 108 | 108 | 110 | 111 | 112 | 114 | 115 | 117 | 118 | 120 | 123 | 127 | 129 | 128 | 127 | 126 | 126 | K. Mỹ Khê | 00:29 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 93 | 93 | 93 | 92 | 92 | 92 |
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 00:32 | 122 | 98 | 99 | 101 | 102 | 104 | 106 | 107 | 109 | 111 | 115 | 115 | 117 | 118 | 120 | 122 | 124 | 127 | 129 | 128 | 127 | K. Vân Quang 3 | 00:32 | 87 | 81 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 82 | 82 |
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 00:32 | 119 | 96 | 97 | 99 | 100 | 102 | 103 | 105 | 106 | 108 | 110 | 111 | 112 | 114 | 116 | 117 | 119 | 120 | 122 | 125 | 126 | 125 | K. Đức Phong 1 | 00:32 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 00:32 | 117 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 95 | 97 | 98 | 99 | 102 | 103 | 104 | 110 | 117 | K. Minh Tân | 00:30 | 119 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
Số liệu mưa (mm)
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 07/08/2026 | 06/08/2026 | 05/08/2026 | 04/08/2026 | 03/08/2026 | 02/08/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 14:17-14:42=(0h25') 07:17-11:02=(3h45') 06:41-07:07=(0h26') 06:32-06:36=(0h05') 4h41' | ||||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 13:08-17:59=(4h51') 4h51' | ||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 09:00-09:54=(0h54') 08:57-08:59=(0h02') 0h56' |