Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 10:00 | 3.5 | 00:00 | 0.7 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
07/11/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 15:09 | 180 | Đa Độ (HL) | 15:02 | 129 | |||||||||||||||
| 2 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 15:09 | 119 | S.Văn Úc (HL) | 15:09 | 131 | |||||||||||||||
| 3 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 15:11 | 159 | K. Mai Dương | 15:10 | 89 | |||||||||||||||
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:11 | 128 | K. Cống Cau | 15:11 | 106 | |||||||||||||||
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:11 | 131 | K. Cộng Sản | 15:08 | 107 | |||||||||||||||
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 15:10 | 138 | K. Quang Hưng 2 | 15:10 | 79 | |||||||||||||||
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:12 | 128 | K. Ngọc Chử | 15:12 | 110 | |||||||||||||||
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:08 | 133 | K. Vườn Thần 2 | 15:07 | 100 | |||||||||||||||
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:09 | 131 | K. hút TB Trường Nam | 15:07 | 102 | |||||||||||||||
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | K. Vườn Thần 1 | 15:10 | 95 | |||||||||||||||
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 15:10 | 128 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 15:09 | 126 | |||||||||||||||
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:10 | 127 | K. Mỹ Khê | 15:10 | 89 | |||||||||||||||
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:12 | 128 | K. Vân Quang 3 | 15:11 | 85 | |||||||||||||||
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:09 | 124 | K. Đức Phong 1 | 15:09 | 98 | |||||||||||||||
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:09 | 117 | K. Minh Tân | 15:11 | 104 | |||||||||||||||
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 06/11/2026 | 05/11/2026 | 04/11/2026 | 03/11/2026 | 02/11/2026 | 01/11/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 |