Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 10:00 | 3.5 | 00:00 | 0.7 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
30/10/2026 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | ||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 09:27 | 140 | -15 | -11 | -7 | -4 | -1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 12 | 15 | 19 | 21 | Đa Độ (HL) | 09:21 | 130 | 103 | 102 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | 103 | 97 | 103 | 103 | 104 | 104 |
| 2 | Sông Đa Độ | Cầu Nguyệt | 04:11 | 100 | 94 | 94 | 94 | 93 | 93 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 93 | 95 | 96 | |
| 3 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 09:27 | 100 | 95 | 93 | 94 | 97 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | S.Văn Úc (HL) | 09:28 | 172 | -88 | -86 | -84 | -84 | -81 | -78 | -76 | -75 | -74 | -70 | -68 | -63 | -61 |
| 4 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 09:27 | 172 | -58 | -57 | -55 | -52 | -51 | -49 | -45 | -43 | -39 | -37 | -35 | -32 | -29 | K. Mai Dương | 09:25 | 87 |
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | ||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 09:25 | 129 | 101 | 101 | 101 | 100 | 101 | 94 | 101 | 86 | 100 | 103 | 104 | 105 | 51 | K. Cống Cau | 09:25 | 101 | 83 | 84 | 85 | 86 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 | 91 | 92 | 92 |
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 09:26 | 130 | 104 | 102 | 102 | 102 | 101 | 102 | 102 | 101 | 102 | 103 | 104 | 104 | 105 | K. Cộng Sản | 09:27 | 107 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 110 | 110 | 110 |
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 09:24 | 126 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 99 | K. Quang Hưng 2 | 09:26 | 72 | 39 | 39 | 38 | 37 | 36 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | 27 | 30 | 33 |
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 09:26 | 122 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 96 | K. Ngọc Chử | 09:26 | 109 | 109 | 110 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 110 | 110 | 108 | 109 | 109 | 109 |
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 09:26 | 112 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 100 | 101 | 102 | K. Vườn Thần 2 | 09:25 | 98 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 09:27 | 111 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 95 | 95 | 98 | K. hút TB Trường Nam | 09:26 | 102 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 97 | 100 | K. Vườn Thần 1 | 09:27 | 94 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 09:24 | 106 | 104 | 106 | 106 | 106 | 106 | 104 | 104 | 105 | 105 | 100 | 98 | 103 | 107 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 09:25 | 106 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 102 | 105 |
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 09:24 | 104 | 102 | 102 | 103 | 101 | 102 | 102 | 103 | 99 | 99 | 102 | 134 | 104 | 105 | K. Mỹ Khê | 09:24 | 88 | 86 | 87 | 87 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 93 | 96 | 100 | 102 | 102 |
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 09:25 | 104 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 98 | 99 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | K. Vân Quang 3 | 09:25 | 84 | 99 | 98 | 97 | 97 | 98 | 99 | 96 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 |
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 09:23 | 103 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 102 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | K. Đức Phong 1 | 09:23 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 09:23 | 102 | 98 | 100 | 101 | 98 | 99 | 101 | 101 | 101 | 102 | 101 | 101 | 101 | 101 | K. Minh Tân | 09:27 | 100 | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 |
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 29/10/2026 | 28/10/2026 | 27/10/2026 | 26/10/2026 | 25/10/2026 | 24/10/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 08:01-12:59=(4h58') 4h58' | 15:54-17:34=(1h41') 08:47-11:53=(3h06') 06:28-08:37=(2h09') 06:04-06:16=(0h12') 7h8' | |||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 |