Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 13:00 | 2.4 | 01:00 | 1.7 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
12/08/2026 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | ||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 08:58 | 52 | 229 | 233 | 237 | 239 | 239 | 239 | 239 | 238 | 238 | 238 | 236 | 235 | 234 | Đa Độ (HL) | 08:53 | 117 | 102 | 102 | 102 | 102 | 101 | 100 | 99 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 2 | Sông Đa Độ | Cầu Nguyệt | 09:01 | 112 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 91 | 91 | 92 | 92 | 92 | |
| 3 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 09:00 | 116 | 97 | 97 | 97 | 96 | 97 | 97 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | S.Văn Úc (HL) | 08:59 | 55 | 149 | 156 | 162 | 169 | 179 | 185 | 188 | 195 | 202 | 205 | 208 | 211 | 214 |
| 4 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 09:00 | 56 | 194 | 201 | 207 | 215 | 220 | 227 | 231 | 232 | 236 | 240 | 240 | 240 | 240 | K. Mai Dương | 08:59 | 88 |
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | ||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 09:00 | 118 | 102 | 102 | 102 | 101 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | K. Cống Cau | 08:58 | 70 | 117 | 116 | 116 | 115 | 115 | 114 | 113 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 |
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 08:59 | 120 | 102 | 102 | 102 | 102 | 101 | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | K. Cộng Sản | 08:58 | 98 | 119 | 118 | 119 | 118 | 117 | 117 | 117 | 116 | 115 | 18 | 114 | 113 | 112 |
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 09:00 | 126 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | K. Quang Hưng 2 | 08:59 | 94 | 114 | 112 | 378 | 113 | 113 | 114 | 112 | 112 | 114 | 112 | 112 | 113 | 113 |
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 08:59 | 117 | 98 | 115 | 98 | 98 | 98 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 103 | 98 | 99 | K. Ngọc Chử | 08:59 | 112 | 103 | 104 | 106 | 104 | 104 | 104 | 150 | 104 | 92 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 08:59 | 123 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | K. Vườn Thần 2 | 09:00 | 101 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 08:56 | 117 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | K. hút TB Trường Nam | 08:58 | 106 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 75 | 73 |
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | K. Vườn Thần 1 | 09:01 | 99 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 09:00 | 121 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 08:56 | 88 | 98 | 97 | 97 | 96 | 96 | 95 | 93 | 91 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 08:58 | 120 | 101 | 127 | 101 | 101 | 101 | 101 | 93 | 58 | 100 | 100 | 101 | 100 | 101 | K. Mỹ Khê | 08:58 | 89 | 98 | 97 | 97 | 97 | 96 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 08:56 | 121 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | K. Vân Quang 3 | 08:56 | 84 | 93 | 92 | 92 | 92 | 92 | 91 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 08:59 | 119 | 101 | 101 | 101 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | K. Đức Phong 1 | 08:59 | 100 | 92 | 92 | 92 | 92 | 93 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 08:59 | 118 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 98 | 98 | 99 | K. Minh Tân | 09:00 | 119 | 98 | 98 | 98 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 11/08/2026 | 10/08/2026 | 09/08/2026 | 08/08/2026 | 07/08/2026 | 06/08/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 15:00-18:01=(3h00') 3h0' | 15:00-18:50=(3h50') 06:28-11:53=(5h26') 9h16' | |||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 13:29-18:41=(5h13') 5h13' | 13:38-17:50=(4h12') 09:10-11:51=(2h41') 6h53' | |||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 05:35-10:42=(5h07') 00:00-05:23=(5h23') 10h30' | 05:03-24:00=(18h57') 04:48-05:01=(0h13') 19h10' | 12:22-12:24=(0h02') |