Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 11:00 | 3.2 | 00:00 | 0.9 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
18/11/2026 |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 04:31 | -11 | Đa Độ (HL) | 04:31 | 116 | ||||||||||||||||||
| 2 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 04:30 | 114 | S.Văn Úc (HL) | 04:34 | 8 | ||||||||||||||||||
| 3 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 04:34 | 1 | K. Mai Dương | 04:34 | 96 | ||||||||||||||||||
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 04:30 | 116 | K. Cống Cau | 04:31 | 106 | ||||||||||||||||||
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 04:32 | 117 | K. Cộng Sản | 04:33 | 63 | ||||||||||||||||||
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 04:30 | 123 | K. Quang Hưng 2 | 04:32 | 70 | ||||||||||||||||||
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 04:32 | 114 | K. Ngọc Chử | 04:32 | 112 | ||||||||||||||||||
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 04:31 | 120 | K. Vườn Thần 2 | 04:30 | 100 | ||||||||||||||||||
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 04:33 | 115 | K. hút TB Trường Nam | 04:32 | 103 | ||||||||||||||||||
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | K. Vườn Thần 1 | 04:33 | 77 | ||||||||||||||||||
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 04:30 | 118 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 04:31 | 117 | ||||||||||||||||||
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 04:30 | 117 | K. Mỹ Khê | 04:30 | 89 | ||||||||||||||||||
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 04:32 | 119 | K. Vân Quang 3 | 04:31 | 85 | ||||||||||||||||||
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 04:34 | 116 | K. Đức Phong 1 | 04:34 | 98 | ||||||||||||||||||
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 04:29 | 116 | K. Minh Tân | 04:33 | 108 | ||||||||||||||||||
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 17/11/2026 | 16/11/2026 | 15/11/2026 | 14/11/2026 | 13/11/2026 | 12/11/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 |