Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 10:00 | 3.5 | 00:00 | 0.7 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
03/11/2026 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | ||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 06:24 | 70 | -35 | -35 | -35 | -34 | -34 | -33 | -33 | -33 | -32 | -31 | -29 | -28 | -26 | -26 | -23 | Đa Độ (HL) | 06:24 | 105 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 110 | 110 | 109 |
| 2 | Sông Đa Độ | Cầu Nguyệt | 04:11 | 100 | 102 | 102 | 102 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 105 | |
| 3 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 06:24 | 23 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 23 | S.Văn Úc (HL) | 06:27 | 101 | -47 | -52 | -56 | -61 | -62 | -65 | -68 | -69 | -69 | -72 | -73 | -75 | -75 | -75 | -76 |
| 4 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 06:25 | 95 | -50 | -53 | -55 | -55 | -56 | -56 | -56 | -56 | -56 | -56 | -56 | -56 | -56 | -55 | -55 | K. Mai Dương | 06:28 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | ||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:25 | 32 | 11 | 108 | 112 | 140 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 109 | 109 | 108 | 109 | 110 | 101 | K. Cống Cau | 06:25 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:25 | 106 | 108 | 108 | 108 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 110 | 110 | 110 | 110 | 111 | K. Cộng Sản | 06:26 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 06:23 | 112 | 115 | 115 | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 117 | 117 | 117 | K. Quang Hưng 2 | 06:25 | 52 | -12 | -11 | -6 | -11 | -11 | -11 | -12 | 27 | 18 | -10 | -10 | -9 | -7 | -51 | -7 |
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:26 | 103 | 106 | 105 | 106 | 106 | 106 | 107 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | K. Ngọc Chử | 06:26 | 288 | 110 | 111 | 110 | 110 | 109 | -2 | -34 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 110 | 109 | 108 |
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:25 | 109 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 114 | 114 | K. Vườn Thần 2 | 06:24 | 98 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:26 | 104 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | K. hút TB Trường Nam | 06:25 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | K. Vườn Thần 1 | 06:27 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 06:28 | 107 | 109 | 109 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 112 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 06:25 | 106 | 108 | 108 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:24 | 105 | 108 | 110 | 109 | 109 | 122 | 110 | 109 | 211 | 110 | 110 | 110 | 111 | 110 | 111 | 111 | K. Mỹ Khê | 06:24 | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:25 | 105 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 111 | 111 | 111 | 111 | 114 | K. Vân Quang 3 | 06:25 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:27 | 104 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 109 | 109 | 109 | K. Đức Phong 1 | 06:27 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:28 | 102 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 109 | 109 | K. Minh Tân | 06:26 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 02/11/2026 | 01/11/2026 | 31/10/2026 | 30/10/2026 | 29/10/2026 | 28/10/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 |