Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 00:00 | 2.6 | 15:00 | 1.5 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
23/05/2026 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | ||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 05:49 | 121 | 196 | 200 | 204 | 208 | 212 | 216 | 219 | 222 | 224 | 226 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | Đa Độ (HL) | 05:50 | 118 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| 2 | Sông Đa Độ | Cầu Nguyệt | 05:52 | 111 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 3 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 05:53 | 115 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | S.Văn Úc (HL) | 05:52 | 91 | 120 | 128 | 132 | 138 | 145 | 148 | 155 | 163 | 164 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 4 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 05:53 | 109 | 161 | 165 | 168 | 174 | 181 | 188 | 194 | 201 | 206 | 211 | 214 | 215 | 219 | 221 | 224 | K. Mai Dương | 05:51 | 102 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | ||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:53 | 118 | 138 | 106 | 106 | 106 | 113 | 106 | 71 | 106 | 107 | 105 | 106 | 107 | 132 | 107 | 107 | K. Cống Cau | 05:52 | 64 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 85 |
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:52 | 119 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 | 108 | K. Cộng Sản | 05:51 | 80 | 82 | 82 | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | 80 | 81 | 80 | 79 | 352 | 80 | 79 | 79 |
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 05:53 | 124 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | K. Quang Hưng 2 | 05:51 | 101 | 96 | 96 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:52 | 116 | 105 | 104 | 104 | 106 | 105 | 105 | 104 | 105 | 105 | 146 | 105 | 105 | 42 | 105 | 105 | K. Ngọc Chử | 05:52 | 111 | 68 | 68 | 69 | 68 | 68 | 97 | 68 | 68 | 69 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 | 68 |
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:52 | 120 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | K. Vườn Thần 2 | 05:51 | 111 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:51 | 116 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 107 | K. hút TB Trường Nam | 05:51 | 107 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 119 | 119 | 119 |
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | K. Vườn Thần 1 | 04:34 | 90 | 94 | 94 | 94 | 94 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 92 | 92 |
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 05:53 | 121 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 05:50 | 102 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:52 | 119 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | K. Mỹ Khê | 05:52 | 97 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 109 | 110 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:51 | 120 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | K. Vân Quang 3 | 05:51 | 93 | 108 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:52 | 118 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | K. Đức Phong 1 | 05:52 | 101 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:53 | 117 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | K. Minh Tân | 05:53 | 119 | 111 | 111 | 111 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 22/05/2026 | 21/05/2026 | 20/05/2026 | 19/05/2026 | 18/05/2026 | 17/05/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 02:17-02:19=(0h02') | ||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 10:20-10:21=(0h01') | 15:12-15:15=(0h02') | 13:17-13:19=(0h02') 10:44-10:47=(0h02') 0h4' |