Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 22:00 | 2.5 | 06:00 | 1.9 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
04/04/2026 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 13:36 | 51 | 25 | 26 | 26 | 29 | 31 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 37 | 41 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47 | Đa Độ (HL) | 13:26 | 201 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 85 | 86 | 85 | 86 | 86 |
| 2 | Sông Đa Độ | Cầu Nguyệt | 13:36 | 112 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
| 3 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 13:36 | 116 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | S.Văn Úc (HL) | 13:36 | 49 | -1 | -1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 17 | 18 | 19 | 21 |
| 4 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 13:36 | 53 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 23 | 25 | 25 | 27 | 27 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 37 | 37 | 39 | K. Mai Dương | 13:37 | 95 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 13:38 | 121 | -60 | 85 | 86 | 85 | 85 | 85 | 149 | 85 | 86 | 86 | 86 | 1 | 86 | 85 | 234 | 87 | 86 | 86 | K. Cống Cau | 13:38 | 54 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 13:39 | 122 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 85 | 86 | 85 | 86 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 85 | K. Cộng Sản | 13:36 | 62 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | -77 | 92 | 92 | 92 |
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 13:38 | 124 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | K. Quang Hưng 2 | 13:37 | 416 | 102 | 102 | 179 | 102 | 102 | 102 | 55 | 102 | 102 | 103 | 101 | 102 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 13:39 | -6 | 112 | 83 | 83 | 533 | 275 | 83 | 10 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 82 | 83 | 83 | 12 | 82 | K. Ngọc Chử | 13:39 | 114 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 58 | 59 | 59 | 58 | 59 | 58 | 59 | 59 | 116 | 58 | 58 | 58 | 59 | 60 |
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 13:40 | 120 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | K. Vườn Thần 2 | 13:36 | 114 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 13:36 | 117 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | K. hút TB Trường Nam | 13:36 | 106 | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 | 82 | 82 | 83 | 82 | 82 | 82 | 83 | 82 | 82 | 82 | 83 | 82 | 82 |
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | K. Vườn Thần 1 | 13:39 | 97 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 13:37 | 122 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 13:39 | 96 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 13:38 | 120 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | K. Mỹ Khê | 13:38 | 96 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 13:38 | 121 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | K. Vân Quang 3 | 13:38 | 91 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 13:37 | 120 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | K. Đức Phong 1 | 13:37 | 101 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 13:37 | 117 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | K. Minh Tân | 13:39 | 120 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 03/04/2026 | 02/04/2026 | 01/04/2026 | 31/03/2026 | 30/03/2026 | 29/03/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 06:15-16:23=(10h08') 10h8' | 10:18-16:45=(6h27') 06:15-10:14=(3h59') 10h26' | |||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 00:00-17:04=(17h04') 17h4' | 00:00-24:00=(24h00') 24h0' | 00:00-24:00=(24h00') 24h0' | 00:00-24:00=(24h00') 24h0' | 06:07-24:00=(17h52') 17h52' | ||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 14:39-15:56=(1h17') 13:57-14:37=(0h40') 09:05-13:35=(4h30') 05:54-09:00=(3h06') 9h33' | 06:12-13:46=(7h35') 7h35' |