Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 22:00 | 2.5 | 06:00 | 1.9 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
01/04/2026 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 14:01 | 51 | 83 | 80 | 77 | 74 | 71 | 66 | 64 | 60 | 57 | 52 | 48 | 43 | 37 | 33 | 28 | 20 | 15 | 10 | 5 | Đa Độ (HL) | 14:02 | 201 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 98 | 99 |
| 2 | Sông Đa Độ | Cầu Nguyệt | 14:00 | 112 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 90 | 89 | 90 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 3 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 14:01 | 116 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | S.Văn Úc (HL) | 14:01 | 48 | 99 | 98 | 93 | 91 | 87 | 83 | 80 | 78 | 75 | 72 | 69 | 65 | 62 | 58 | 53 | 49 | 47 | 43 | 38 |
| 4 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 14:00 | 52 | 103 | 100 | 97 | 92 | 88 | 85 | 82 | 78 | 74 | 71 | 68 | 63 | 61 | 56 | 52 | 49 | 45 | 38 | 31 | K. Mai Dương | 14:01 | 96 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 14:03 | 120 | 98 | -13 | 97 | 98 | 99 | 98 | 98 | 97 | 98 | 98 | 99 | 98 | 98 | 97 | 98 | 98 | 97 | 97 | 98 | K. Cống Cau | 14:02 | 54 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 14:03 | 122 | 98 | 99 | 98 | 372 | 106 | 4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 101 | 99 | 98 | 99 | 99 | 98 | K. Cộng Sản | 14:01 | 63 | 63 | 62 | 147 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 64 | 65 | 67 | 70 | 72 | -157 | 77 | 79 |
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 14:03 | 124 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | K. Quang Hưng 2 | 14:02 | 102 | 103 | 102 | 128 | 105 | 54 | 104 | 104 | 125 | 103 | 104 | 105 | 103 | 65 | 103 | 105 | 104 | 105 | 105 | 105 |
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 14:03 | 121 | 95 | 90 | 96 | 96 | 97 | 96 | 96 | 95 | 95 | -26 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 97 | 96 | 595 | K. Ngọc Chử | 14:03 | 114 | 59 | 58 | 59 | 87 | 58 | 34 | 36 | 59 | 59 | 58 | 59 | 19 | 58 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 |
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 14:04 | 120 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | K. Vườn Thần 2 | 14:01 | 114 | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 |
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 14:01 | 117 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | K. hút TB Trường Nam | 14:01 | 104 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 95 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | 94 | 95 |
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | K. Vườn Thần 1 | 14:03 | 97 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 14:02 | 122 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 14:01 | 96 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 14:03 | 120 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | K. Mỹ Khê | 14:03 | 96 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 14:03 | 121 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | K. Vân Quang 3 | 14:03 | 91 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 14:02 | 120 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | K. Đức Phong 1 | 14:02 | 101 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 14:02 | 117 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 96 | 96 | 97 | K. Minh Tân | 14:03 | 120 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 31/03/2026 | 30/03/2026 | 29/03/2026 | 28/03/2026 | 27/03/2026 | 26/03/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 06:15-16:23=(10h08') 10h8' | 10:18-16:45=(6h27') 06:15-10:14=(3h59') 10h26' | |||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 13:30-18:00=(4h30') 4h30' | ||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 00:00-24:00=(24h00') 24h0' | 00:00-24:00=(24h00') 24h0' | 00:00-24:00=(24h00') 24h0' | 06:07-24:00=(17h52') 17h52' | 06:26-17:33=(11h07') 11h7' | ||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 06:10-12:02=(5h52') 5h52' | 06:16-13:59=(7h43') 7h43' | 14:10-16:15=(2h06') 11:25-14:07=(2h42') 06:20-11:21=(5h01') 9h49' |