Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 00:00 | 2.6 | 15:00 | 1.5 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
16/01/2026 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | ||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 06:44 | 113 | 132 | 129 | 127 | 124 | 120 | 118 | 114 | 112 | 109 | 108 | 104 | 101 | 97 | 94 | 91 | Đa Độ (HL) | 06:41 | 118 | 120 | 118 | 116 | 114 | 110 | 109 | 106 | 104 | 102 | 99 | 96 | 93 | 90 | 86 | 80 |
| 2 | Sông Đa Độ | Cầu Nguyệt | 06:45 | 111 | 88 | 89 | 89 | 90 | 91 | 95 | 97 | 96 | 96 | 96 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
| 3 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 06:43 | 115 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | 76 | 76 | 75 | 75 | S.Văn Úc (HL) | 06:42 | 79 | 163 | 161 | 158 | 156 | 155 | 151 | 150 | 147 | 143 | 140 | 137 | 133 | 129 | 126 | 121 |
| 4 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 06:42 | 99 | 156 | 154 | 153 | 149 | 147 | 143 | 140 | 137 | 134 | 132 | 128 | 125 | 119 | 116 | 110 | K. Mai Dương | 06:44 | 102 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | ||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:44 | 117 | 116 | 114 | 80 | 95 | 107 | 105 | 103 | 102 | 98 | 98 | 94 | 90 | 87 | 84 | 76 | K. Cống Cau | 06:44 | 65 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:44 | 119 | 116 | 114 | 111 | 110 | 107 | 105 | 103 | 101 | 99 | 97 | 93 | 91 | 86 | 81 | 75 | K. Cộng Sản | 06:42 | 81 | 86 | 87 | 86 | 86 | 86 | 86 | 87 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 06:43 | 124 | 110 | 108 | 106 | 104 | 102 | 99 | 97 | 95 | 93 | 91 | 88 | 84 | 80 | 78 | 79 | K. Quang Hưng 2 | 06:42 | 208 | 78 | 97 | 99 | 97 | 100 | 98 | 99 | 98 | 99 | 97 | 98 | 98 | 98 | 83 | 100 |
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:45 | 198 | 107 | 105 | 102 | 101 | 98 | 96 | 94 | 92 | 91 | 87 | 87 | 78 | 79 | 72 | 73 | K. Ngọc Chử | 06:45 | 111 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 65 | 86 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:44 | 120 | 100 | 99 | 96 | 95 | 93 | 92 | 89 | 88 | 87 | 86 | 84 | 82 | 78 | 78 | 78 | K. Vườn Thần 2 | 06:41 | 111 | 96 | 96 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:41 | 115 | K. hút TB Trường Nam | 06:41 | 107 | 100 | 98 | 96 | 94 | 93 | 91 | 90 | 87 | 87 | 86 | 82 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | 97 | 95 | 93 | 91 | 89 | 88 | 86 | 84 | 84 | 82 | 80 | 76 | 76 | 76 | 75 | K. Vườn Thần 1 | 04:34 | 90 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | 77 | 77 |
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 06:43 | 120 | 89 | 88 | 88 | 87 | 87 | 84 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 06:45 | 103 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:42 | 89 | 84 | 83 | 83 | 81 | 79 | 79 | 79 | 80 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | K. Mỹ Khê | 06:42 | 97 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:41 | 120 | 76 | 75 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 72 | 72 | 72 | K. Vân Quang 3 | 06:41 | 93 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:42 | 118 | 75 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 | K. Đức Phong 1 | 06:42 | 101 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:43 | 117 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | K. Minh Tân | 06:45 | 118 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 15/01/2026 | 14/01/2026 | 13/01/2026 | 12/01/2026 | 11/01/2026 | 10/01/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 17:51-17:52=(0h01') | 12:56-17:49=(4h53') 06:59-09:33=(2h34') 7h27' | 06:38-17:46=(11h07') 11h7' | 06:42-09:49=(3h07') 3h7' | |||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 07:08-10:13=(3h04') 3h4' | 18:24-18:27=(0h02') 17:46-17:48=(0h02') 0h4' | |||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 06:41-10:15=(3h34') 3h34' | 08:16-15:13=(6h57') 6h57' | 07:13-16:47=(9h34') 9h34' | ||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 06:33-15:41=(9h08') 9h8' | 06:21-15:01=(8h40') 8h40' | 06:33-14:32=(7h58') 7h58' | 16:00-16:49=(0h49') 06:35-15:48=(9h13') 10h2' | 10:21-11:15=(0h54') 07:04-09:45=(2h41') 3h35' |