Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 00:00 | 2.6 | 15:00 | 1.5 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
15/01/2025 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | ||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 07:04 | 111 | 85 | 76 | 72 | 69 | 65 | 60 | 55 | 52 | 42 | 36 | 31 | 19 | 15 | 9 | -2 | Đa Độ (HL) | 07:02 | 118 | 73 | 68 | 65 | 62 | 55 | 58 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 2 | Sông Đa Độ | Cầu Nguyệt | 07:05 | 111 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 50 | 48 | 46 | 42 | 42 | 43 | 44 | 46 | 51 | 57 | |
| 3 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 07:03 | 115 | 48 | 48 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 51 | S.Văn Úc (HL) | 07:02 | 73 | 137 | 127 | 122 | 115 | 111 | 104 | 99 | 91 | 87 | 79 | 75 | 68 | 64 | 56 | 48 |
| 4 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 07:02 | 93 | 121 | 115 | 110 | 104 | 100 | 92 | 87 | 79 | 75 | 67 | 62 | 52 | 48 | 38 | 32 | K. Mai Dương | 07:04 | 99 | 34 | 34 | 34 | 33 | 34 | 34 | 33 | 34 | 33 | 34 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 |
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | ||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 07:04 | 117 | 75 | 71 | 67 | 63 | 52 | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | K. Cống Cau | 07:04 | 65 | 107 | 107 | 107 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 07:05 | 119 | 74 | 1 | 67 | 59 | 54 | 56 | 58 | 59 | 60 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | K. Cộng Sản | 07:02 | 82 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 07:04 | 124 | K. Quang Hưng 2 | 07:04 | 101 | 57 | 51 | 47 | 40 | 32 | 26 | 17 | 6 | -4 | -6 | -6 | -6 | -6 | -4 | -6 |
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 07:05 | 0 | 69 | 63 | 60 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | K. Ngọc Chử | 07:05 | 111 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 99 | 98 | 98 | 99 | 98 | 25 | 98 | 98 | 99 |
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 07:05 | 120 | K. Vườn Thần 2 | 07:01 | 111 | |||||||||||||
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 07:02 | 115 | 56 | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | K. hút TB Trường Nam | 07:02 | 107 | 54 | 48 | 47 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 54 |
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | 54 | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 53 | 54 | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | K. Vườn Thần 1 | 07:03 | 91 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 07:03 | 120 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 53 | 52 | 50 | 47 | 46 | 47 | 48 | 49 | 51 | 55 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 07:05 | 102 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 07:02 | 119 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | 46 | 44 | 43 | 41 | 42 | 43 | 44 | K. Mỹ Khê | 07:02 | 97 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 |
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 07:01 | 120 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 48 | 46 | 45 | 44 | 45 | K. Vân Quang 3 | 07:01 | 93 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 07:03 | 118 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 47 | 47 | 46 | 44 | 44 | K. Đức Phong 1 | 07:02 | 101 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 |
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 07:03 | 117 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 44 | 44 | K. Minh Tân | 07:03 | 118 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 |
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 14/01/2025 | 13/01/2025 | 12/01/2025 | 11/01/2025 | 10/01/2025 | 09/01/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 21:50-21:52=(0h02') 08:10-08:12=(0h02') 05:44-05:46=(0h02') 03:15-03:17=(0h02') 0h8' | 07:32-10:37=(3h05') 3h5' | |||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 23:12-23:12=(0h01') | 09:52-09:53=(0h01') 01:40-01:41=(0h01') | 06:17-06:17=(0h01') | 22:45-22:46=(0h01') | |||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 18:21-22:00=(3h40') 11:22-16:33=(5h10') 07:20-11:18=(3h58') 07:15-07:19=(0h04') 06:23-07:14=(0h51') 13h43' | 18:35-22:00=(3h24') 06:21-15:52=(9h31') 12h55' | 13:47-13:50=(0h02') | 09:31-09:34=(0h02') | 15:19-15:21=(0h02') | 22:57-22:58=(0h01') 22:56-22:57=(0h01') |