Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 10:00 | 3.5 | 00:00 | 0.7 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
06/11/2026 |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:50 | 15:40 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 17:19 | 126 | Đa Độ (HL) | 17:18 | 121 | ||||||||||||||||||
| 2 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 17:22 | 122 | S.Văn Úc (HL) | 17:19 | 67 | ||||||||||||||||||
| 3 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 17:20 | 95 | K. Mai Dương | 17:24 | 90 | ||||||||||||||||||
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 17:23 | 122 | K. Cống Cau | 17:23 | 106 | ||||||||||||||||||
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 17:20 | 123 | K. Cộng Sản | 17:23 | 108 | ||||||||||||||||||
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 17:21 | 129 | K. Quang Hưng 2 | 17:22 | 81 | ||||||||||||||||||
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 17:20 | 121 | K. Ngọc Chử | 17:20 | 111 | ||||||||||||||||||
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 17:21 | 126 | K. Vườn Thần 2 | 17:22 | 101 | ||||||||||||||||||
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 17:20 | 121 | K. hút TB Trường Nam | 17:23 | 102 | ||||||||||||||||||
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | K. Vườn Thần 1 | 17:23 | 95 | ||||||||||||||||||
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 17:20 | 125 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 17:19 | 124 | ||||||||||||||||||
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 17:21 | 126 | K. Mỹ Khê | 17:21 | 89 | ||||||||||||||||||
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 17:22 | 128 | K. Vân Quang 3 | 17:22 | 85 | ||||||||||||||||||
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 17:19 | 126 | K. Đức Phong 1 | 17:19 | 98 | ||||||||||||||||||
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 17:20 | 120 | K. Minh Tân | 17:24 | 106 | ||||||||||||||||||
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 05/11/2026 | 04/11/2026 | 03/11/2026 | 02/11/2026 | 01/11/2026 | 31/10/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 |