Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 10:00 | 3.5 | 00:00 | 0.7 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
27/10/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 15:09 | 180 | -26 | -25 | -25 | -25 | -25 | -22 | -22 | -20 | -18 | -14 | -14 | -13 | -13 | -13 | -12 | -7 | -5 | Đa Độ (HL) | 15:02 | 129 | 102 | 103 | 103 | 103 | 104 | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 | 104 | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| 2 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 15:09 | 119 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | S.Văn Úc (HL) | 15:09 | 131 | -29 | -29 | -30 | -30 | -32 | -33 | -34 | -34 | -34 | -34 | -34 | -32 | -31 | -30 | -27 | -25 | -22 |
| 3 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 15:07 | 161 | -24 | -25 | -24 | -25 | -24 | -24 | -26 | -24 | -23 | -23 | -21 | -20 | -18 | -15 | -14 | -12 | -11 | K. Mai Dương | 15:10 | 89 |
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:06 | 129 | 105 | 104 | 105 | 105 | 104 | 111 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 | 107 | 38 | 107 | 106 | 85 | K. Cống Cau | 15:11 | 106 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:07 | 131 | 105 | 105 | 106 | 106 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 | 108 | K. Cộng Sản | 15:08 | 107 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 15:10 | 138 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | K. Quang Hưng 2 | 15:10 | 79 | 88 | 88 | 88 | 88 | 89 | 88 | 89 | 88 | 89 | 88 | 89 | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:08 | 129 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 56 | 103 | 103 | K. Ngọc Chử | 15:08 | 111 | 466 | -9 | 99 | -160 | 100 | 101 | 101 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 |
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:08 | 133 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | K. Vườn Thần 2 | 15:07 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:09 | 131 | 102 | 102 | 102 | 102 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | K. hút TB Trường Nam | 15:07 | 102 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | K. Vườn Thần 1 | 15:10 | 95 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 15:10 | 128 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 15:09 | 126 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:10 | 127 | 105 | 105 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 144 | 104 | 104 | 118 | 165 | 103 | K. Mỹ Khê | 15:10 | 89 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:07 | 127 | 106 | 106 | 106 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | K. Vân Quang 3 | 15:06 | 85 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:09 | 124 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | K. Đức Phong 1 | 15:09 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:09 | 117 | 101 | 102 | 101 | 102 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | K. Minh Tân | 15:08 | 104 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 26/10/2026 | 25/10/2026 | 24/10/2026 | 23/10/2026 | 22/10/2026 | 21/10/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 08:01-12:59=(4h58') 4h58' | 15:54-17:34=(1h41') 08:47-11:53=(3h06') 06:28-08:37=(2h09') 06:04-06:16=(0h12') 7h8' | |||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 |