Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 12:00 | 2.8 | 01:00 | 1.2 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
13/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 06:43 | 34 | 74 | 73 | 73 | 74 | 73 | 74 | 74 | 72 | 70 | 70 | 70 | 71 | 70 | 67 | 61 | 57 | 56 | 52 | 48 | 43 | 39 | 39 | 39 | 39 | 34 | 31 | 27 | 27 | 27 | 26 | 24 | 19 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | Đa Độ (HL) | 06:41 | 119 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 105 | 104 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 104 | 104 | 104 | 104 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 104 | 105 | 104 | 105 | 105 | 105 |
| 2 | Sông Đa Độ | Cầu Nguyệt | 06:43 | 114 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | |
| 3 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 06:43 | 117 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | S.Văn Úc (HL) | 06:41 | 52 | 73 | 73 | 73 | 74 | 76 | 77 | 76 | 74 | 74 | 75 | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 | 80 | 80 | 80 | 79 | 77 | 73 | 70 | 67 | 61 | 59 | 56 | 54 | 52 | 51 | 50 | 47 | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 | 37 | 35 | 32 | 33 | 29 | 26 | 20 |
| 4 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 06:44 | 49 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 85 | 83 | 79 | 77 | 72 | 67 | 62 | 60 | 57 | 56 | 56 | 53 | 51 | 45 | 44 | 44 | 44 | 42 | 40 | 36 | 34 | 33 | 29 | 26 | 21 | 19 | 19 | K. Mai Dương | 06:43 | 87 | 93 | 93 | 93 | 93 | 92 | 91 | 91 | 91 | 91 | 90 | 89 | 89 | 88 | 87 | 87 | 86 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 78 | 78 | 75 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 |
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:43 | 119 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | K. Cống Cau | 06:43 | 25 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | 84 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:43 | 120 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 106 | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | K. Cộng Sản | 06:46 | 98 | 72 | 72 | 71 | 71 | 71 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 69 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 71 | 71 | 72 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 82 | 83 | 86 | 88 | 90 | 91 | 93 |
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 06:43 | 126 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 113 | 113 | 113 | 113 | 114 | K. Quang Hưng 2 | 06:45 | 90 | 103 | 106 | 108 | 106 | 107 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 60 | 107 | 113 | 107 | 92 | 107 | 107 | 108 | 108 | 107 | 107 | 107 | 107 | 108 | 109 | 108 | 106 | 107 | 107 | 117 | 71 | 108 | 108 | 108 | 109 | 109 | 107 | 109 | 107 | 108 | 108 | 109 | 108 |
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:44 | 117 | 103 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 115 | 104 | 245 | 103 | 103 | 110 | 104 | 104 | 103 | 103 | 104 | 103 | -142 | 104 | -21 | 104 | 104 | 104 | 104 | 103 | 104 | 104 | 103 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 819 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | K. Ngọc Chử | 06:44 | 110 | 104 | 103 | 103 | 104 | 105 | 105 | 105 | 106 | -9 | 104 | 105 | 104 | 105 | 106 | 106 | 106 | 104 | 105 | 105 | 104 | 107 | 106 | 106 | 107 | 106 | 106 | 106 | 106 | 102 | 114 | 105 | 106 | 97 | 106 | 105 | 105 | 107 | 106 | 107 | 106 | 106 | 106 |
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:43 | 124 | K. Vườn Thần 2 | 06:43 | 100 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:45 | 118 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 | 106 | K. hút TB Trường Nam | 06:43 | 104 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | K. Vườn Thần 1 | 06:44 | 99 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 103 | 103 | 103 | 102 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 06:43 | 122 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 109 | 109 | 109 | 108 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 06:44 | 88 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:42 | 121 | 107 | 107 | 107 | 106 | 107 | 107 | 106 | 61 | 107 | 107 | 107 | 107 | 102 | 107 | 107 | 81 | 107 | 107 | 108 | 107 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 107 | 108 | 108 | 108 | 108 | 107 | 108 | 108 | 108 | 109 | 108 | 108 | 108 | 108 | 27 | 109 | K. Mỹ Khê | 06:42 | 89 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:44 | 122 | 107 | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | K. Vân Quang 3 | 06:44 | 84 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:41 | 120 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | K. Đức Phong 1 | 06:41 | 100 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:42 | 119 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | K. Minh Tân | 06:45 | 112 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 111 | 111 | 111 | 111 |
Số liệu mưa (mm)
| TT | Trạm đo |
Tổng lọc
|
Lượng mưa (mm):
14/09/2026 |
12/09/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng cộng |
Đêm 19h-7h |
Ngày 7h-19h |
20h | 19h | 18h | 17h | 16h | 15h | 14h | 13h | 12h | 11h | 10h | 9h | 8h | 7h | 6h | 5h | 4h | 3h | 2h | 1h | 24h | 23h | 22h | 21h | 20h | 19h | 18h | 17h | 16h | 15h | 14h | 13h | 12h | 11h | 10h | 9h | 8h | 7h | 6h | 5h | 4h | 3h | 2h | ||||
| 1 | Trụ sở công ty | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Trạm Trung Trang | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Trạm Kiến Thụy | - | 0.6 | - | 0.6 | 0.2 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Trạm Đồ Sơn | - | 0.4 | - | 0.4 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | trạm test | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 12/09/2026 | 11/09/2026 | 10/09/2026 | 09/09/2026 | 08/09/2026 | 07/09/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 14:31-18:26=(3h55') 06:11-11:46=(5h34') 9h29' | 14:21-17:48=(3h27') 06:13-11:48=(5h35') 9h2' | |||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 05:56-12:59=(7h03') 7h3' | 06:29-15:58=(9h29') 9h29' | 11:26-13:33=(2h07') 06:02-11:25=(5h23') 7h30' | 13:10-17:36=(4h26') 06:19-11:15=(4h56') 9h22' | |||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 |