Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 13:00 | 2.4 | 01:00 | 1.7 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
29/07/2026 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | |||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 17:30 | 100 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 209 | 209 | 208 | 205 | 204 | 203 | 200 | 198 | 195 | 193 | 192 | Đa Độ (HL) | 17:32 | 117 | 193 | 195 | 194 | 193 | 195 | 193 | 192 | 191 | 190 | 188 | 189 | 184 | 183 | 181 | 179 | 178 |
| 2 | Sông Đa Độ | Cầu Nguyệt | 17:32 | 110 | 106 | 105 | 104 | 102 | 101 | 100 | 99 | 97 | 96 | 94 | 93 | 91 | 90 | 89 | 89 | 88 | |
| 3 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 17:29 | 113 | 104 | 102 | 101 | 99 | 97 | 96 | 95 | 93 | 92 | 91 | 90 | 88 | 87 | 85 | 84 | 82 | S.Văn Úc (HL) | 17:30 | 78 | 180 | 183 | 183 | 185 | 187 | 188 | 189 | 190 | 190 | 191 | 192 | 191 | 191 | 192 | 192 | 193 |
| 4 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 17:29 | 93 | 210 | 211 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 211 | 211 | 211 | 210 | 209 | 208 | 205 | K. Mai Dương | 17:32 | 88 | 85 | 85 | 85 | 84 | 84 | 84 | 84 | 83 | 83 | 83 | 83 | 82 | 82 | 82 | 81 | 81 |
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | |||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 17:29 | 118 | 190 | 189 | 189 | 189 | 188 | 187 | 187 | 185 | 184 | 183 | 181 | 179 | 178 | 176 | 174 | 172 | K. Cống Cau | 17:32 | 76 | 104 | 104 | 103 | 103 | 103 | 103 | 102 | 101 | 101 | 101 | 100 | 100 | 99 | 99 | 98 | 98 |
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 17:33 | 119 | 192 | 192 | 192 | 191 | 190 | 190 | 189 | 188 | 186 | 185 | 183 | 182 | 180 | 178 | 176 | 175 | K. Cộng Sản | 17:30 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 95 | 94 | 94 | 92 | 93 | 92 | 92 | 91 |
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 17:32 | 125 | 189 | 188 | 188 | 188 | 187 | 186 | 185 | 184 | 183 | 182 | 180 | 177 | 176 | 173 | 172 | 169 | K. Quang Hưng 2 | 17:32 | 95 | 272 | 101 | 102 | 100 | 102 | 100 | 70 | 99 | 98 | 604 | 41 | 99 | 98 | 96 | 96 | 97 |
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 17:33 | 116 | 186 | 185 | 186 | 184 | 184 | 182 | 182 | 180 | -43 | 604 | 177 | 175 | 173 | 171 | 168 | 167 | K. Ngọc Chử | 17:33 | 112 | 83 | 84 | 85 | 84 | 85 | 84 | 84 | 85 | 84 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 160 |
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 17:30 | 121 | 156 | 155 | 154 | 152 | 151 | 150 | 148 | 147 | 145 | 143 | 142 | 139 | 138 | 136 | 133 | 131 | K. Vườn Thần 2 | 17:29 | 101 | 148 | 149 | 148 |
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 17:29 | 116 | 153 | 152 | 151 | 150 | 149 | 147 | 146 | 144 | 143 | 141 | 139 | 137 | 135 | 133 | 131 | 128 | K. hút TB Trường Nam | 17:30 | 106 | 98 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 90 | 91 | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 |
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | 151 | 149 | 149 | 148 | 146 | 144 | 143 | 142 | 140 | 139 | 137 | 135 | 133 | 131 | 128 | 126 | K. Vườn Thần 1 | 17:31 | 99 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 17:31 | 120 | 120 | 119 | 118 | 116 | 115 | 113 | 112 | 111 | 109 | 108 | 106 | 105 | 104 | 103 | 101 | 99 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 17:30 | 88 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 83 |
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 17:32 | 119 | 111 | 110 | 108 | 106 | 105 | 102 | 102 | 101 | 99 | 97 | 95 | 95 | 93 | 92 | 91 | 90 | K. Mỹ Khê | 17:32 | 89 | 108 | 108 | 108 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 17:33 | 119 | 111 | 109 | 107 | 106 | 104 | 103 | 101 | 100 | 99 | 97 | 95 | 94 | 92 | 91 | 88 | 87 | K. Vân Quang 3 | 17:33 | 84 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 102 | 102 | 102 |
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 17:31 | 117 | 109 | 107 | 106 | 104 | 103 | 101 | 100 | 98 | 97 | 96 | 94 | 93 | 91 | 90 | 89 | 88 | K. Đức Phong 1 | 17:31 | 100 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 17:31 | 116 | K. Minh Tân | 17:31 | 117 | 96 | 95 | 96 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | 95 | 95 |
Số liệu mưa (mm)
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 28/07/2026 | 27/07/2026 | 26/07/2026 | 25/07/2026 | 24/07/2026 | 23/07/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 14:23-18:53=(4h29') 05:43-11:40=(5h57') 10h26' | ||||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 16:09-17:52=(1h42') 15:43-16:08=(0h26') 15:39-15:42=(0h03') 13:12-15:19=(2h06') 4h17' | ||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 16:07-16:09=(0h02') | 14:29-16:03=(1h34') 1h34' |