Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 11:00 | 3.2 | 00:00 | 0.9 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
11/11/2026 |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 00:15 | -12 | Đa Độ (HL) | 00:18 | 117 | |||||||||||||||||||
| 2 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 00:16 | 115 | S.Văn Úc (HL) | 00:15 | -57 | |||||||||||||||||||
| 3 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 00:16 | -38 | K. Mai Dương | 00:16 | 90 | |||||||||||||||||||
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 00:15 | 117 | K. Cống Cau | 00:16 | 107 | |||||||||||||||||||
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 00:17 | 118 | K. Cộng Sản | 00:15 | 86 | |||||||||||||||||||
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 00:17 | 124 | K. Quang Hưng 2 | 00:15 | 85 | |||||||||||||||||||
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 00:17 | 115 | K. Ngọc Chử | 00:17 | 109 | |||||||||||||||||||
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 00:17 | 121 | K. Vườn Thần 2 | 00:15 | 100 | |||||||||||||||||||
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 00:17 | 116 | K. hút TB Trường Nam | 00:15 | 102 | |||||||||||||||||||
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | K. Vườn Thần 1 | 00:17 | 85 | |||||||||||||||||||
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 00:17 | 119 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 00:15 | 117 | |||||||||||||||||||
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 00:17 | 155 | K. Mỹ Khê | 00:17 | 89 | |||||||||||||||||||
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 00:16 | 120 | K. Vân Quang 3 | 00:16 | 85 | |||||||||||||||||||
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 00:16 | 118 | K. Đức Phong 1 | 00:16 | 98 | |||||||||||||||||||
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 00:16 | 117 | K. Minh Tân | 00:17 | 108 | |||||||||||||||||||
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 10/11/2026 | 09/11/2026 | 08/11/2026 | 07/11/2026 | 06/11/2026 | 05/11/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 |