Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 11:00 | 3.2 | 00:00 | 0.9 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
15/10/2026 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | |||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 03:46 | -21 | 11 | 14 | 16 | 18 | 22 | 24 | 26 | 31 | 35 | 39 | 42 | 45 | 49 | 50 | 51 | 61 | Đa Độ (HL) | 03:49 | 116 | 101 | 101 | 101 | 101 | 96 | 101 | 104 | 104 | 104 | 98 | 95 | 99 | 104 | 105 | 69 | 77 |
| 2 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 03:46 | 114 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | S.Văn Úc (HL) | 03:49 | -11 | -34 | -33 | -30 | -26 | -24 | -22 | -19 | -15 | -12 | -9 | -6 | -5 | -2 | 3 | 6 | 9 |
| 3 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 03:50 | -15 | -13 | -10 | -7 | -4 | -3 | 2 | 6 | 9 | 13 | 15 | 21 | 23 | 27 | 30 | 36 | K. Mai Dương | 03:50 | 96 |
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | |||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:45 | 115 | 102 | 103 | 102 | 100 | 100 | 104 | 104 | 103 | 104 | 100 | 99 | 101 | 104 | 87 | 83 | 105 | K. Cống Cau | 03:47 | 106 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:48 | 117 | 102 | 103 | 102 | 101 | 101 | 103 | 104 | 105 | 103 | 102 | 100 | 101 | 103 | 86 | 86 | 107 | K. Cộng Sản | 03:48 | 66 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 03:45 | 123 | 102 | 103 | 102 | 103 | 102 | 102 | 103 | 102 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 86 | 105 | 113 | K. Quang Hưng 2 | 03:50 | 85 | 93 | 93 | 93 | 94 | 95 | -133 | 93 | 93 | 94 | 95 | 93 | 93 | 93 | 92 | 93 | -33 |
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:48 | 114 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 | 96 | 50 | 96 | 97 | 95 | 79 | 98 | 104 | K. Ngọc Chử | 03:48 | 112 | 107 | 106 | 107 | 106 | 112 | 107 | 107 | 105 | 106 | 105 | 282 | 107 | 105 | 107 | 52 | 106 |
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:47 | 120 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 99 | 100 | 102 | 102 | 102 | 92 | 95 | 109 | 109 | 109 | K. Vườn Thần 2 | 03:50 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:48 | 115 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 95 | 98 | 98 | 98 | 91 | 94 | 104 | 104 | 104 | K. hút TB Trường Nam | 03:46 | 103 | 102 | 103 | 102 | 103 | 102 | 102 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | K. Vườn Thần 1 | 03:49 | 79 | 94 | 94 | 93 | 93 | 94 | 93 | 94 | 93 | 94 | 94 | 94 | 93 | 94 | 93 | 94 | 93 |
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 03:49 | 118 | 105 | 104 | 104 | 104 | 104 | 98 | 99 | 104 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 108 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 03:46 | 117 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:45 | 117 | 102 | 101 | 102 | 99 | 100 | 102 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 96 | 136 | 105 | 106 | 105 | K. Mỹ Khê | 03:45 | 89 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:47 | 119 | 103 | 101 | 100 | 102 | 104 | 104 | 104 | 104 | 105 | 104 | 104 | 104 | 105 | 105 | 105 | 105 | K. Vân Quang 3 | 03:46 | 85 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 87 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:49 | 116 | 99 | 98 | 100 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 103 | 103 | 103 | 103 | K. Đức Phong 1 | 03:49 | 98 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:49 | 116 | 99 | 101 | 101 | 102 | 102 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | K. Minh Tân | 03:47 | 108 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 14/10/2026 | 13/10/2026 | 12/10/2026 | 11/10/2026 | 10/10/2026 | 09/10/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 14:12-16:57=(2h45') 09:30-14:05=(4h35') 7h20' | ||||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 |