Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 00:00 | 2.6 | 15:00 | 1.5 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
17/01/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 15:13 | 52 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -24 | -25 | -23 | -23 | -22 | -21 | -16 | -14 | -11 | -8 | -3 | -1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 13 | Đa Độ (HL) | 15:14 | 197 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 | 81 | 82 | 82 |
| 2 | Sông Đa Độ | Cầu Nguyệt | 15:12 | 109 | 102 | 102 | 102 | 101 | 101 | 101 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 98 | 98 | 97 | 97 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
| 3 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 15:14 | 113 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 | S.Văn Úc (HL) | 15:14 | 4 | -105 | -106 | -106 | -106 | -106 | -106 | -106 | -106 | -105 | -105 | -105 | -104 | -100 | -99 | -97 | -96 | -94 | -91 | -89 | -88 | -86 | -83 | -82 | -79 |
| 4 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 15:14 | 18 | -72 | -72 | -71 | -70 | -70 | -69 | -67 | -66 | -64 | -63 | -60 | -59 | -58 | -57 | -55 | -53 | -51 | -48 | -43 | -35 | -14 | -19 | -40 | -38 | K. Mai Dương | 15:13 | 97 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -69 | -67 | -66 | -66 | -65 | -63 | -61 | -59 | -58 | -56 | -53 | -52 | -48 | -43 | -34 | -4 | 28 | 56 | 56 |
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:15 | 117 | 76 | 77 | 71 | 77 | 77 | 78 | 53 | 110 | 78 | 79 | 49 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 80 | 81 | 81 | 81 | 82 | 83 | 82 | K. Cống Cau | 15:14 | 68 | 44 | 45 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 65 | 68 | 69 | 72 | 73 | 76 | 78 | 80 | 83 | 86 | 88 | 93 | 95 |
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:14 | 118 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 | K. Cộng Sản | 15:13 | 86 | 94 | 90 | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 90 | 94 | 94 | 94 | 90 | 94 | 94 | 94 |
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 15:15 | 124 | 78 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 | 86 | 86 | K. Quang Hưng 2 | 15:15 | 101 | 13 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 17 | 19 | 19 | 20 | 48 | -12 | 22 | 22 | 25 | 25 | 28 | 28 | 30 | 31 | 34 | 35 | 38 | 40 |
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:15 | 115 | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 91 | 56 | 76 | 76 | 76 | 76 | 120 | 77 | 78 | 77 | 78 | 79 | 79 | 79 | K. Ngọc Chử | 15:15 | 111 | 102 | 104 | 103 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 103 | 103 | 103 | 103 | 102 | 69 | 103 | 103 | 103 | 104 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:12 | 120 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 | K. Vườn Thần 2 | 15:14 | 110 | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 | 81 | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 |
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:14 | 115 | K. hút TB Trường Nam | 15:14 | 110 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 | K. Vườn Thần 1 | 15:15 | 93 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 |
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 15:15 | 119 | 76 | 76 | 77 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 15:14 | 97 | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 |
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:10 | 118 | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | K. Mỹ Khê | 15:10 | 97 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 |
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:13 | 119 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | 71 | K. Vân Quang 3 | 15:13 | 92 | 71 | 71 | 71 | 71 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 |
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:14 | 116 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | K. Đức Phong 1 | 15:14 | 100 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:14 | 115 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | K. Minh Tân | 15:12 | 117 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Số liệu mưa (mm)
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 16/01/2026 | 15/01/2026 | 14/01/2026 | 13/01/2026 | 12/01/2026 | 11/01/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 14:17-17:56=(3h40') 07:09-11:13=(4h05') 7h45' | 17:51-17:52=(0h01') | 12:56-17:49=(4h53') 06:59-09:33=(2h34') 7h27' | 06:38-17:46=(11h07') 11h7' | |||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 07:08-10:13=(3h04') 3h4' | ||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 06:41-10:15=(3h34') 3h34' | 08:16-15:13=(6h57') 6h57' | 07:13-16:47=(9h34') 9h34' | ||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 06:44-13:24=(6h40') 6h40' | 06:33-15:41=(9h08') 9h8' | 06:21-15:01=(8h40') 8h40' | 06:33-14:32=(7h58') 7h58' | 16:00-16:49=(0h49') 06:35-15:48=(9h13') 10h2' |