Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 12:00 | 2.8 | 01:00 | 1.2 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
11/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 02:42 | -2 | Đa Độ (HL) | 02:43 | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Sông Đa Độ | Cầu Nguyệt | 02:44 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 02:43 | 118 | S.Văn Úc (HL) | 02:41 | -15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 02:42 | -10 | K. Mai Dương | 02:41 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 02:42 | 120 | K. Cống Cau | 02:42 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 02:43 | 122 | K. Cộng Sản | 02:45 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 02:42 | 129 | K. Quang Hưng 2 | 02:44 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 02:43 | -120 | K. Ngọc Chử | 02:43 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 02:41 | 125 | K. Vườn Thần 2 | 02:43 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 02:44 | 120 | K. hút TB Trường Nam | 02:42 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | K. Vườn Thần 1 | 02:43 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 02:44 | 123 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 02:43 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 02:42 | 122 | K. Mỹ Khê | 02:42 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 02:43 | 123 | K. Vân Quang 3 | 02:43 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 02:41 | 120 | K. Đức Phong 1 | 02:41 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 02:41 | 120 | K. Minh Tân | 02:42 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số liệu mưa (mm)
| TT | Trạm đo |
Tổng lọc
|
Lượng mưa (mm):
11/11/2026 |
10/11/2026 | 09/11/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng cộng |
Đêm 19h-7h |
Ngày 7h-19h |
18h | 17h | 16h | 15h | 14h | 13h | 12h | 11h | 10h | 9h | 8h | 7h | 6h | 5h | 4h | 3h | 2h | 1h | 24h | 23h | 22h | 21h | 20h | 19h | 18h | 17h | 16h | 15h | 14h | 13h | 12h | 11h | 10h | 9h | 8h | 7h | 6h | 5h | 4h | 3h | 2h | 1h | 24h | 23h | 22h | 21h | 20h | 19h | 18h | 17h | 16h | ||||
| 1 | Trụ sở công ty | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Trạm Trung Trang | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Trạm Kiến Thụy | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Trạm Đồ Sơn | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | trạm test | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 10/11/2026 | 09/11/2026 | 08/11/2026 | 07/11/2026 | 06/11/2026 | 05/11/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 |