Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 10:00 | 3.5 | 00:00 | 0.7 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
12/11/2026 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | ||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 19:24 | 74 | Đa Độ (HL) | 19:25 | 114 | |||||||||||||
| 2 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 19:28 | 118 | S.Văn Úc (HL) | 19:24 | 12 | |||||||||||||
| 3 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 19:25 | 37 | K. Mai Dương | 19:25 | 90 | |||||||||||||
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | ||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 19:29 | 122 | K. Cống Cau | 19:27 | 107 | |||||||||||||
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 19:28 | 123 | K. Cộng Sản | 19:24 | 108 | |||||||||||||
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 19:26 | 129 | K. Quang Hưng 2 | 19:26 | 84 | |||||||||||||
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 19:28 | 275 | K. Ngọc Chử | 19:28 | 110 | |||||||||||||
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 19:26 | 126 | K. Vườn Thần 2 | 19:28 | 101 | |||||||||||||
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 19:25 | 121 | K. hút TB Trường Nam | 19:29 | 102 | |||||||||||||
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | K. Vườn Thần 1 | 19:28 | 96 | |||||||||||||
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 19:26 | 123 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 19:24 | 121 | |||||||||||||
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 19:26 | 123 | K. Mỹ Khê | 19:26 | 89 | |||||||||||||
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 19:27 | 124 | K. Vân Quang 3 | 19:27 | 85 | |||||||||||||
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 19:25 | 121 | K. Đức Phong 1 | 19:25 | 98 | |||||||||||||
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 19:25 | 120 | K. Minh Tân | 19:27 | 107 | |||||||||||||
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 11/11/2026 | 10/11/2026 | 09/11/2026 | 08/11/2026 | 07/11/2026 | 06/11/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 |