Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 10:00 | 3.5 | 00:00 | 0.7 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
03/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 21:29 | 30 | 165 | 169 | 172 | 176 | 179 | 182 | 184 | 186 | 187 | 187 | 187 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 184 | 183 | 183 | 181 | 179 | 179 | 177 | 176 | Đa Độ (HL) | 21:28 | 121 | 129 | 133 | 134 | 147 | 154 | 154 | 154 | 153 | 153 | 153 | 151 | 152 | 154 | 153 | 154 | 151 | 151 |
| 2 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 21:30 | 116 | 122 | 121 | 121 | 121 | 120 | 119 | 118 | 118 | 118 | 117 | 116 | 116 | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 111 | 110 | 109 | 109 | 108 | 108 | 107 | 106 | S.Văn Úc (HL) | 21:30 | -32 | 107 | 111 | 116 | 122 | 128 | 133 | 137 | 140 | 145 | 150 | 154 | 158 | 163 | 166 | 170 | 173 | 177 | 180 | 182 | 182 | 184 | 185 | 188 | 190 | 191 | 192 |
| 3 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 21:30 | -7 | 141 | 144 | 151 | 155 | 159 | 162 | 166 | 169 | 174 | 177 | 182 | 185 | 186 | 186 | 194 | 196 | 197 | 198 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 198 | K. Mai Dương | 21:30 | 90 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 21:29 | 120 | 128 | 130 | 129 | 129 | 128 | 129 | 132 | 135 | 134 | 135 | 163 | 121 | 152 | 152 | 152 | 151 | 151 | 151 | 150 | 150 | 150 | 151 | 151 | 150 | 149 | 157 | K. Cống Cau | 21:32 | 107 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 105 | 105 | 105 | 105 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 21:29 | 121 | 130 | 131 | 132 | 132 | 131 | 132 | 134 | 136 | 136 | 138 | 155 | 155 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 153 | 153 | 153 | 152 | 152 | 153 | 153 | 154 | 160 | K. Cộng Sản | 21:29 | 102 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 21:31 | 127 | 137 | 137 | 138 | 137 | 138 | 139 | 141 | 142 | 143 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 158 | 157 | K. Quang Hưng 2 | 21:30 | 84 | 81 | 80 | 79 | 81 | 107 | 79 | 78 | 80 | 78 | 79 | 78 | 78 | 79 | 79 | 78 | 76 | 77 | 79 | 77 | 76 | 78 | 76 | 76 | 76 | 76 | 74 |
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 21:29 | 119 | 127 | 128 | 129 | 129 | 128 | -49 | 131 | 131 | 133 | 144 | 149 | 149 | 149 | 272 | 149 | 54 | 149 | 148 | 148 | 148 | 148 | 154 | 149 | 149 | 154 | 153 | K. Ngọc Chử | 21:29 | 110 | 110 | 110 | 110 | 111 | 110 | 110 | 110 | 110 | 109 | 109 | 218 | 110 | 110 | 109 | 109 | 109 | 351 | 110 | 108 | 85 | 110 | 108 | 109 | 109 | 110 | 191 |
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 21:31 | 125 | 131 | 131 | 131 | 132 | 133 | 134 | 134 | 134 | 141 | 141 | 141 | 140 | 139 | 139 | 139 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 139 | 139 | 137 | 136 | K. Vườn Thần 2 | 21:29 | 101 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 21:31 | 119 | 127 | 127 | 127 | 128 | 131 | 131 | 131 | 133 | 140 | 140 | 140 | 139 | 139 | 138 | 138 | 138 | 137 | 137 | 137 | 137 | 136 | 136 | 136 | 137 | 136 | 134 | K. hút TB Trường Nam | 21:29 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | K. Vườn Thần 1 | 21:32 | 92 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 21:31 | 121 | 126 | 126 | 128 | 128 | 128 | 127 | 127 | 126 | 126 | 125 | 125 | 124 | 124 | 123 | 123 | 122 | 122 | 122 | 121 | 120 | 119 | 119 | 118 | 117 | 116 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 21:30 | 119 | 124 | 124 | 125 | 126 | 126 | 125 | 125 | 124 | 124 | 123 | 123 | 122 | 122 | 122 | 121 | 120 | 120 | 120 | 119 | 117 | 117 | 116 | 116 | 115 | 114 |
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 21:32 | 120 | 128 | 127 | 127 | 127 | 127 | 126 | 124 | 125 | 125 | 124 | 122 | 122 | 121 | 121 | 120 | 120 | 119 | 118 | 117 | 116 | 116 | 93 | 114 | 141 | 112 | 92 | K. Mỹ Khê | 21:32 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 88 | 89 | 89 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 21:28 | 122 | 130 | 129 | 129 | 128 | 128 | 128 | 127 | 126 | 126 | 125 | 124 | 124 | 123 | 122 | 122 | 121 | 120 | 119 | 117 | 115 | 115 | 114 | 113 | 112 | 112 | 112 | K. Vân Quang 3 | 21:28 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 21:30 | 120 | 126 | 126 | 125 | 125 | 124 | 124 | 123 | 123 | 122 | 122 | 121 | 120 | 120 | 119 | 119 | 118 | 117 | 116 | 115 | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | K. Đức Phong 1 | 21:30 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 21:30 | 119 | 120 | 119 | 119 | 118 | 118 | 117 | 116 | 116 | 116 | 115 | 114 | 114 | 113 | 112 | 112 | 111 | 110 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 106 | 105 | 103 | 103 | K. Minh Tân | 21:31 | 107 | 105 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 103 | 103 | 103 | 103 | 102 | 102 | 102 | 102 | 101 | 101 | 101 | 101 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 02/11/2026 | 01/11/2026 | 31/10/2026 | 30/10/2026 | 29/10/2026 | 28/10/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 |