Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 10:00 | 3.5 | 00:00 | 0.7 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
10/11/2026 |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 23:05 | 3 | Đa Độ (HL) | 23:06 | 118 | |||||||||||||||||||
| 2 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 23:03 | 116 | S.Văn Úc (HL) | 23:05 | -51 | |||||||||||||||||||
| 3 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 23:03 | -32 | K. Mai Dương | 23:03 | 90 | |||||||||||||||||||
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 23:04 | 89 | K. Cống Cau | 23:04 | 107 | |||||||||||||||||||
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 23:05 | 119 | K. Cộng Sản | 23:04 | 93 | |||||||||||||||||||
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 23:02 | 125 | K. Quang Hưng 2 | 23:03 | 56 | |||||||||||||||||||
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 23:05 | 116 | K. Ngọc Chử | 23:05 | 109 | |||||||||||||||||||
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 23:03 | 122 | K. Vườn Thần 2 | 23:05 | 101 | |||||||||||||||||||
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 23:01 | 116 | K. hút TB Trường Nam | 23:05 | 102 | |||||||||||||||||||
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | K. Vườn Thần 1 | 23:04 | 89 | |||||||||||||||||||
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 23:01 | 120 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 23:05 | 118 | |||||||||||||||||||
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 23:02 | 120 | K. Mỹ Khê | 23:02 | 89 | |||||||||||||||||||
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 23:03 | 121 | K. Vân Quang 3 | 23:03 | 85 | |||||||||||||||||||
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 23:06 | 119 | K. Đức Phong 1 | 23:06 | 98 | |||||||||||||||||||
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 23:06 | 118 | K. Minh Tân | 23:05 | 108 | |||||||||||||||||||
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 09/11/2026 | 08/11/2026 | 07/11/2026 | 06/11/2026 | 05/11/2026 | 04/11/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 |