Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 10:00 | 3.5 | 00:00 | 0.7 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
31/10/2026 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 12:58 | 184 | 117 | 123 | 126 | 133 | 139 | 143 | 149 | 153 | 158 | 162 | 168 | 173 | 178 | 183 | 188 | 192 | 196 | 199 | 203 | Đa Độ (HL) | 12:55 | 154 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 | 105 | 105 | 104 | 104 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 |
| 2 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 12:57 | 111 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 | S.Văn Úc (HL) | 12:58 | 182 | 43 | 48 | 55 | 59 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 93 | 99 | 105 | 111 | 116 | 122 | 126 | 134 | 140 | 146 |
| 3 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 12:57 | 198 | 79 | 84 | 89 | 95 | 101 | 107 | 112 | 121 | 127 | 133 | 137 | 141 | 146 | 150 | 157 | 163 | 167 | 172 | 179 | K. Mai Dương | 12:56 | 88 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 12:56 | 151 | 144 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 104 | 168 | 103 | 92 | 104 | 104 | 153 | 105 | 95 | 105 | 105 | 105 | K. Cống Cau | 12:58 | 105 | 88 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 85 |
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 12:55 | 153 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | K. Cộng Sản | 12:58 | 107 | 116 | 116 | 116 | 116 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 12:55 | 157 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | K. Quang Hưng 2 | 12:57 | 77 | 68 | 68 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 66 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 64 | 64 | 63 |
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 12:55 | 148 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 88 | 104 | 103 | 103 | 94 | 103 | 128 | 103 | 102 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | K. Ngọc Chử | 12:55 | 110 | 108 | 109 | 109 | 109 | 108 | 107 | 108 | 108 | 107 | 107 | 108 | 108 | 109 | 109 | 110 | -264 | 107 | 23 | 109 |
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 12:55 | 138 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | K. Vườn Thần 2 | 12:56 | 99 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 12:53 | 137 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | K. hút TB Trường Nam | 12:56 | 102 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | K. Vườn Thần 1 | 12:56 | 94 | |||||||||||||||||
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 12:54 | 122 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 12:56 | 120 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 12:55 | 115 | 104 | 104 | 105 | 105 | 105 | 104 | 105 | 105 | 104 | 104 | 105 | 105 | 105 | 105 | 104 | 105 | 105 | 46 | 124 | K. Mỹ Khê | 12:55 | 88 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 |
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 12:56 | 118 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | K. Vân Quang 3 | 12:56 | 84 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 88 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 88 | 90 | 95 |
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 12:54 | 115 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 | K. Đức Phong 1 | 12:54 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 12:54 | 109 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | K. Minh Tân | 12:58 | 101 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 30/10/2026 | 29/10/2026 | 28/10/2026 | 27/10/2026 | 26/10/2026 | 25/10/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 08:01-12:59=(4h58') 4h58' | ||||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 |