Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 10:00 | 3.5 | 00:00 | 0.7 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
30/10/2026 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 16:24 | 149 | 100 | 103 | 108 | 112 | 116 | 120 | 125 | 129 | 134 | 140 | 145 | 149 | 153 | 157 | 161 | 166 | 171 | 176 | 180 | 185 | 189 | 195 | Đa Độ (HL) | 16:17 | 128 | 108 | 108 | 108 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 110 | 110 | 110 | 110 | 111 | 111 | 111 | 111 | 110 | 110 | 110 | 111 |
| 2 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 16:21 | 124 | 104 | 104 | 104 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | S.Văn Úc (HL) | 16:24 | 93 | 13 | 17 | 25 | 31 | 37 | 44 | 51 | 56 | 59 | 63 | 69 | 76 | 79 | 87 | 92 | 97 | 104 | 111 | 115 | 121 | 128 | 135 |
| 3 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 16:24 | 127 | 48 | 56 | 61 | 68 | 74 | 81 | 84 | 90 | 95 | 102 | 107 | 115 | 120 | 126 | 130 | 137 | 141 | 145 | 149 | 155 | 161 | 164 | K. Mai Dương | 16:23 | 89 |
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 16:23 | 125 | 66 | 109 | 61 | 108 | 108 | 108 | 109 | 108 | 108 | 109 | 109 | 110 | 114 | 110 | 109 | 110 | 110 | 110 | 110 | 111 | 110 | 110 | K. Cống Cau | 16:23 | 106 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 16:24 | 127 | 109 | 109 | 109 | 110 | 109 | 110 | 110 | 110 | 110 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 112 | 111 | 111 | 111 | 111 | 112 | 112 | 112 | K. Cộng Sản | 16:23 | 107 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 111 | 110 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 16:20 | 134 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | K. Quang Hưng 2 | 16:22 | 82 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 16:24 | 124 | 106 | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 108 | 107 | 108 | 108 | 108 | 108 | 127 | 109 | 108 | 109 | 109 | 109 | 109 | 104 | K. Ngọc Chử | 16:24 | 238 | 109 | 108 | 111 | 109 | 109 | 109 | 110 | 110 | 110 | 109 | 110 | 109 | 325 | 108 | 108 | 108 | 109 | 109 | 110 | 109 | 207 | 110 |
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 16:25 | 127 | 112 | 112 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | K. Vườn Thần 2 | 16:22 | 100 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 16:24 | 124 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | K. hút TB Trường Nam | 16:23 | 102 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | 108 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | K. Vườn Thần 1 | 16:23 | 95 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 16:20 | 125 | 110 | 110 | 110 | 110 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 16:24 | 123 | 108 | 108 | 108 | 109 | 109 | 109 | 109 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 16:21 | 108 | 106 | 107 | 108 | 98 | 107 | 108 | 114 | 108 | 108 | 108 | 83 | 108 | 135 | 114 | 109 | 109 | 109 | 109 | 110 | 110 | 110 | 111 | K. Mỹ Khê | 16:21 | 89 | 103 | 103 | 103 | 104 | 103 | 103 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 16:22 | 128 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 103 | 98 | 92 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 111 | 111 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | K. Vân Quang 3 | 16:22 | 85 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 100 | 95 | 79 | 54 | 52 | 51 | 51 | 50 | 50 | 49 | 49 | 48 | 48 | 47 | 47 | 46 | 46 |
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 16:24 | 126 | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 110 | K. Đức Phong 1 | 16:24 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 16:24 | 121 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 107 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | K. Minh Tân | 16:23 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
Số liệu mưa (mm)
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 29/10/2026 | 28/10/2026 | 27/10/2026 | 26/10/2026 | 25/10/2026 | 24/10/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 08:01-12:59=(4h58') 4h58' | 15:54-17:34=(1h41') 08:47-11:53=(3h06') 06:28-08:37=(2h09') 06:04-06:16=(0h12') 7h8' | |||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 |