Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 11:00 | 3.2 | 00:00 | 0.9 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
04/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 15:20 | 161 | 168 | 173 | 177 | 182 | 184 | 187 | 188 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 188 | 188 | 187 | 187 | 186 | 185 | 183 | 183 | 181 | 179 | 177 | 174 | 172 | 170 | 167 | 165 | 163 | Đa Độ (HL) | 15:19 | 153 | 73 | 166 | 170 | 175 | 176 | 178 | 179 | 180 | 180 | 179 | 182 | 181 | 182 | 181 | 180 | 182 | 179 | 178 | 178 | 176 | 176 | 257 | 170 | 169 | 166 | 165 | 161 | 160 | 158 |
| 2 | Sông Đa Độ | Cầu Nguyệt | 15:22 | 114 | 107 | 106 | 106 | 105 | 103 | 103 | 102 | 101 | 100 | 98 | 97 | 96 | 95 | 93 | 91 | 90 | 89 | 86 | 85 | 84 | 82 | 80 | 78 | 77 | 76 | 74 | 72 | 71 | 70 | |
| 3 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 15:24 | 117 | 696 | 696 | 102 | 101 | 99 | 98 | 96 | 95 | 94 | 92 | 88 | 88 | 85 | 84 | 82 | 82 | 81 | 79 | 78 | 77 | 76 | 74 | 73 | 71 | 71 | 68 | 67 | 66 | 64 | S.Văn Úc (HL) | 15:21 | 133 | 119 | 124 | 126 | 129 | 132 | 138 | 142 | 152 | 156 | 166 | 170 | 177 | 180 | 183 | 187 | 189 | 193 | 195 | 196 | 198 | 201 | 204 | 204 | 205 | 205 | 206 | 205 | 204 | 202 |
| 4 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 15:20 | 158 | 148 | 152 | 154 | 161 | 164 | 172 | 178 | 187 | 188 | 197 | 199 | 204 | 207 | 211 | 212 | 212 | 213 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 215 | 215 | 213 | 211 | 210 | 208 | K. Mai Dương | 15:21 | 97 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:22 | 151 | 163 | 167 | 207 | 173 | 174 | 176 | 176 | 177 | 106 | 177 | 233 | 177 | 176 | 176 | 175 | 175 | 174 | 173 | 172 | 171 | 169 | 168 | 166 | 164 | 162 | 161 | 159 | 156 | 154 | K. Cống Cau | 15:22 | 108 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:22 | 154 | 165 | 169 | 172 | 175 | 175 | 177 | 178 | 178 | 178 | 178 | 179 | 178 | 178 | 177 | 177 | 176 | 175 | 174 | 174 | 172 | 171 | 169 | 167 | 165 | 164 | 162 | 160 | 158 | 155 | K. Cộng Sản | 15:20 | 88 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 107 | 108 | 107 | 107 |
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 15:22 | 153 | 173 | 176 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 178 | 178 | 177 | 177 | 176 | 175 | 174 | 174 | 173 | 172 | 170 | 168 | 166 | 165 | 163 | 161 | 159 | 157 | 154 | 152 | K. Quang Hưng 2 | 15:23 | 88 | 51 | 50 | 50 | 50 | 49 | 48 | 48 | 46 | 46 | 45 | 45 | 43 | 43 | 44 | 43 | 40 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 30 | 31 | 30 | 27 | 26 | 26 |
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:23 | 148 | 163 | 166 | 170 | 171 | 172 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 104 | 172 | 172 | 171 | 171 | 170 | 168 | 167 | 166 | 165 | 163 | 161 | 160 | 245 | 157 | -44 | 152 | 149 | 324 | K. Ngọc Chử | 15:23 | 110 | 109 | 110 | 107 | 109 | 110 | 109 | 107 | 108 | 109 | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 | 107 | 106 | 107 | 107 | 106 | 107 | 107 | 107 | 106 | 108 | 107 | 100 | -129 | 204 | 107 |
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:23 | 141 | 148 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 148 | 148 | 147 | 146 | 145 | 144 | 143 | 142 | 142 | 139 | 138 | 136 | 136 | 133 | 132 | 129 | 128 | 125 | 124 | 121 | 120 | 117 | 115 | K. Vườn Thần 2 | 15:24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:21 | 140 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 145 | 144 | 144 | 143 | 142 | 141 | 140 | 139 | 138 | 136 | 135 | 133 | 132 | 130 | 128 | 126 | 124 | 122 | 120 | 118 | 116 | 114 | 112 | K. hút TB Trường Nam | 15:19 | 103 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | 145 | 145 | 145 | 145 | 144 | 144 | 144 | 143 | 142 | 141 | 140 | 139 | 138 | 137 | 135 | 134 | 133 | 131 | 129 | 127 | 125 | 123 | 121 | 120 | 118 | 116 | 114 | 112 | 110 | K. Vườn Thần 1 | 15:21 | 92 |
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 15:22 | 129 | 121 | 120 | 119 | 118 | 116 | 115 | 114 | 112 | 112 | 111 | 109 | 108 | 106 | 104 | 103 | 101 | 100 | 99 | 97 | 96 | 94 | 93 | 91 | 89 | 88 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 15:21 | 108 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 |
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:23 | 125 | 111 | 109 | 108 | 108 | 106 | 105 | 103 | 102 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 93 | 92 | 90 | 89 | 88 | 86 | 84 | 83 | 82 | 65 | 78 | 78 | 28 | 75 | 94 | 72 | K. Mỹ Khê | 15:23 | 88 | 90 | 90 | 90 | 89 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 | 88 | 88 | 87 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:24 | 125 | 111 | 110 | 108 | 107 | 106 | 104 | 103 | 101 | 100 | 99 | 97 | 96 | 95 | 94 | 91 | 88 | 86 | 85 | 84 | 84 | 82 | 81 | 80 | 78 | 77 | 75 | 75 | 73 | 72 | K. Vân Quang 3 | 15:23 | 84 | 85 | 85 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:21 | 121 | 108 | 107 | 106 | 104 | 103 | 101 | 100 | 99 | 97 | 96 | 95 | 93 | 91 | 90 | 88 | 86 | 85 | 84 | 82 | 81 | 79 | 77 | 76 | 75 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | K. Đức Phong 1 | 15:21 | 101 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:24 | 115 | 102 | 102 | 102 | 98 | 97 | 96 | 95 | 95 | 95 | 90 | 88 | 87 | 87 | 86 | 81 | 80 | 79 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 69 | 69 | 66 | 65 | 64 | K. Minh Tân | 15:24 | 108 | 91 | 91 | 90 | 89 | 88 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 84 | 83 | 82 | 81 | 81 | 80 | 80 | 79 | 79 | 79 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 74 |
Số liệu mưa (mm)
| TT | Trạm đo |
Tổng lọc
|
Lượng mưa (mm):
04/10/2026 |
03/10/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng cộng |
Đêm 19h-7h |
Ngày 7h-19h |
16h | 15h | 14h | 13h | 12h | 11h | 10h | 9h | 8h | 7h | 6h | 5h | 4h | 3h | 2h | 1h | 24h | 23h | 22h | 21h | 20h | 19h | 18h | 17h | 16h | 15h | 14h | 13h | 12h | ||||
| 1 | Trụ sở công ty | - | 1 | - | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Trạm Trung Trang | - | 8.4 | - | 8.4 | 0.4 | 7.6 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Trạm Kiến Thụy | - | 11.4 | 3.2 | 8.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 5.6 | 1.6 | 0.2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Trạm Đồ Sơn | - | 8.6 | 6.8 | 1.8 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | trạm test | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 03/10/2026 | 02/10/2026 | 01/10/2026 | 30/09/2026 | 29/09/2026 | 28/09/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 14:27-17:52=(3h25') 06:10-11:58=(5h47') 9h12' | 14:23-17:54=(3h30') 06:01-12:00=(5h59') 9h29' | |||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 07:12-11:26=(4h14') 4h14' | ||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 |