Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 11:00 | 3.2 | 00:00 | 0.9 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
08/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 02:20 | -22 | Đa Độ (HL) | 02:17 | 118 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 02:21 | 114 | S.Văn Úc (HL) | 02:15 | -44 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 02:21 | -39 | K. Mai Dương | 02:21 | 96 | ||||||||||||||||||||||||
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 02:20 | 117 | K. Cống Cau | 02:13 | 107 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 02:14 | 117 | K. Cộng Sản | 02:15 | 74 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 02:17 | 124 | K. Quang Hưng 2 | 02:16 | 83 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 02:14 | 115 | K. Ngọc Chử | 02:14 | 112 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 02:18 | 121 | K. Vườn Thần 2 | 02:21 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 02:17 | 115 | K. hút TB Trường Nam | 02:21 | 102 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | K. Vườn Thần 1 | 02:21 | 81 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 02:17 | 118 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 02:21 | 117 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 02:13 | 118 | K. Mỹ Khê | 02:13 | 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 02:16 | 119 | K. Vân Quang 3 | 02:21 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 02:16 | 116 | K. Đức Phong 1 | 02:16 | 98 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 02:16 | 116 | K. Minh Tân | 02:15 | 108 | ||||||||||||||||||||||||
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 07/11/2026 | 06/11/2026 | 05/11/2026 | 04/11/2026 | 03/11/2026 | 02/11/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 |