Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 11:00 | 3.2 | 00:00 | 0.9 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
19/10/2026 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 03:00 | -22 | 161 | 161 | 160 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 157 | 157 | 156 | 155 | 154 | 154 | 153 | 152 | 151 | 149 | 148 | 146 | 145 | 144 | Đa Độ (HL) | 03:03 | 117 | 55 | 135 | 141 | 159 | 158 | 157 | 156 | 157 | 158 | 156 | 156 | 156 | 155 | 154 | 154 | 153 | 152 | 150 | 148 | 147 | 146 | 144 |
| 2 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 03:02 | 114 | 118 | 117 | 117 | 116 | 115 | 114 | 114 | 113 | 113 | 112 | 111 | 110 | 110 | 109 | 109 | 108 | 108 | 107 | 106 | 105 | 103 | S.Văn Úc (HL) | 02:59 | -28 | 136 | 141 | 144 | 147 | 150 | 152 | 156 | 160 | 164 | 165 | 167 | 168 | 170 | 172 | 172 | 173 | 173 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
| 3 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 03:01 | -31 | 162 | 164 | 166 | 169 | 172 | 174 | 177 | 179 | 181 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 183 | 182 | 183 | 181 | 180 | K. Mai Dương | 03:01 | 96 |
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:00 | 116 | 137 | 196 | 149 | 156 | 148 | 155 | 156 | 155 | 155 | 154 | 153 | 195 | 152 | 152 | 151 | 150 | 148 | 147 | 145 | 143 | 143 | 142 | K. Cống Cau | 03:03 | 107 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:00 | 118 | 139 | 139 | 159 | 159 | 158 | 159 | 158 | 158 | 157 | 156 | 155 | 155 | 154 | 153 | 151 | 151 | 149 | 147 | 146 | 145 | 143 | K. Cộng Sản | 03:03 | 70 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 03:00 | 124 | 145 | 152 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 155 | 154 | 153 | 153 | 152 | 152 | 151 | 149 | 148 | 146 | 145 | 143 | 142 | 140 | K. Quang Hưng 2 | 03:01 | 82 | 94 | 94 | 95 | 94 | 96 | 95 | 94 | 94 | 119 | 95 | 94 | 96 | 95 | 94 | 282 | 96 | 94 | 95 | 94 | 213 | 95 | 96 |
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:00 | 115 | 135 | 145 | 193 | 152 | 152 | 152 | 152 | 190 | 151 | 150 | 149 | 149 | 169 | 147 | 146 | 145 | 143 | 181 | 140 | 88 | 137 | 136 | K. Ngọc Chử | 03:00 | 111 | 105 | 104 | 104 | 105 | 106 | 103 | 104 | 104 | 104 | 104 | 44 | 104 | 438 | 228 | 105 | 105 | 105 | 104 | 104 | 106 | 104 | 103 |
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:02 | 121 | 142 | 143 | 142 | 142 | 141 | 141 | 140 | 140 | 139 | 138 | 137 | 136 | 136 | 135 | 134 | 133 | 132 | 131 | 130 | 129 | 128 | 127 | K. Vườn Thần 2 | 03:01 | 100 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 102 | 103 |
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:02 | 115 | 142 | 142 | 141 | 141 | 140 | 140 | 139 | 138 | 138 | 137 | 136 | 135 | 134 | 133 | 132 | 131 | 130 | 128 | 128 | 127 | 125 | 124 | K. hút TB Trường Nam | 03:01 | 103 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | K. Vườn Thần 1 | 03:01 | 81 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 03:02 | 118 | 127 | 126 | 126 | 125 | 125 | 124 | 123 | 123 | 122 | 122 | 121 | 120 | 120 | 119 | 118 | 117 | 117 | 116 | 116 | 115 | 115 | 115 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 03:01 | 117 | 125 | 125 | 124 | 124 | 123 | 123 | 122 | 121 | 121 | 120 | 120 | 119 | 118 | 117 | 116 | 116 | 115 | 115 | 114 | 114 | 113 | 113 |
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:00 | 118 | 124 | 124 | 157 | 123 | 122 | 122 | 121 | 120 | 120 | 119 | 119 | 117 | 117 | 117 | 115 | 114 | 113 | 112 | 117 | 111 | 112 | 111 | K. Mỹ Khê | 03:00 | 89 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:01 | 119 | 126 | 125 | 125 | 124 | 123 | 123 | 122 | 121 | 121 | 120 | 119 | 116 | 116 | 115 | 114 | 113 | 113 | 112 | 112 | 112 | 112 | 111 | K. Vân Quang 3 | 03:01 | 85 | 78 | 77 | 77 | 77 | 77 | 78 | 77 | 78 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 02:59 | 116 | 122 | 122 | 121 | 120 | 120 | 119 | 118 | 118 | 117 | 116 | 116 | 115 | 114 | 114 | 113 | 112 | 112 | 111 | 110 | 109 | 109 | 108 | K. Đức Phong 1 | 02:59 | 98 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 02:59 | 116 | 116 | 115 | 114 | 114 | 113 | 112 | 112 | 111 | 110 | 109 | 109 | 109 | 108 | 108 | 108 | 109 | 108 | 105 | 104 | 103 | 102 | 102 | K. Minh Tân | 03:02 | 108 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 18/10/2026 | 17/10/2026 | 16/10/2026 | 15/10/2026 | 14/10/2026 | 13/10/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 |