Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 00:00 | 2.6 | 15:00 | 1.5 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
04/04/2026 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 05:59 | 117 | 92 | 90 | 89 | 86 | 81 | 76 | 73 | 70 | 65 | 60 | 58 | 55 | 49 | 46 | 39 | 35 | 32 | 30 | 26 | 21 | 21 | 19 | Đa Độ (HL) | 06:01 | 118 | 76 | 77 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 79 | 77 | 75 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 78 | 82 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 2 | Sông Đa Độ | Cầu Nguyệt | 06:00 | 111 | 70 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 74 | 74 | 74 | 73 | 71 | 69 | 63 | 64 | 65 | 66 | |
| 3 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 06:01 | 116 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | 76 | 76 | 75 | 75 | 74 | 73 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | 74 | 76 | 77 | S.Văn Úc (HL) | 05:57 | 91 | 102 | 102 | 102 | 101 | 98 | 93 | 93 | 92 | 89 | 83 | 79 | 77 | 75 | 71 | 67 | 63 | 60 | 56 | 49 | 42 | 41 | 37 |
| 4 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 06:01 | 108 | 107 | 105 | 103 | 100 | 97 | 95 | 94 | 88 | 85 | 80 | 78 | 73 | 70 | 66 | 62 | 58 | 53 | 48 | 45 | 40 | 37 | 30 | K. Mai Dương | 06:00 | 102 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 87 |
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:58 | 117 | 79 | 77 | 79 | 80 | 80 | 80 | 79 | 77 | 73 | 75 | 7 | 4 | 77 | 77 | 81 | 83 | 85 | 85 | 86 | 85 | 85 | K. Cống Cau | 06:00 | 65 | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 92 | 92 | 92 | 93 | 92 | 92 | 93 | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 92 | 93 | 93 | 93 |
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:00 | 119 | 77 | 56 | 78 | 79 | 80 | 80 | 79 | 78 | 77 | 75 | 143 | 74 | 75 | 75 | 77 | -41 | 84 | 84 | 85 | 84 | 83 | -242 | K. Cộng Sản | 06:01 | 81 | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 05:58 | 124 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 78 | 80 | 83 | 85 | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 | K. Quang Hưng 2 | 06:00 | 101 | 101 | 100 | 102 | 100 | 102 | 101 | 105 | 101 | 102 | 101 | 102 | 101 | 100 | 117 | 101 | 101 | 102 | 103 | 102 | 102 | 101 | 103 |
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:00 | 116 | 74 | 74 | -40 | 74 | 72 | 73 | 73 | 72 | 70 | 71 | -34 | 71 | 71 | 72 | 74 | 76 | 79 | 80 | 82 | 81 | 82 | 82 | K. Ngọc Chử | 06:00 | 112 | 59 | 58 | 58 | 58 | 59 | 58 | 59 | 58 | 58 | 59 | 59 | 58 | 59 | 59 | 58 | 59 | 54 | 58 | 58 | 57 | 59 | 59 |
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:00 | 120 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 81 | 81 | 82 | 84 | 85 | 87 | 87 | 87 | K. Vườn Thần 2 | 06:01 | 111 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:01 | 116 | 75 | 75 | 75 | 75 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 | 80 | 82 | 83 | 83 | K. hút TB Trường Nam | 06:01 | 107 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 | 81 | 81 |
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 | 77 | 77 | 78 | 80 | 82 | 83 | 83 | K. Vườn Thần 1 | 04:34 | 90 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 05:58 | 120 | 81 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 82 | 80 | 77 | 73 | 74 | 74 | 75 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 06:00 | 103 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:02 | 119 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 78 | 78 | 76 | 74 | 72 | 68 | K. Mỹ Khê | 06:02 | 97 | 88 | 87 | 87 | 88 | 87 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:01 | 120 | 80 | 81 | 80 | 80 | 81 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 78 | 76 | 75 | K. Vân Quang 3 | 06:01 | 93 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:57 | 118 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 | 73 | 73 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 70 | 69 | K. Đức Phong 1 | 05:57 | 101 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:58 | 117 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 | 73 | 73 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 74 | 73 | K. Minh Tân | 05:59 | 119 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 03/04/2026 | 02/04/2026 | 01/04/2026 | 31/03/2026 | 30/03/2026 | 29/03/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 06:15-16:23=(10h08') 10h8' | 10:18-16:45=(6h27') 06:15-10:14=(3h59') 10h26' | |||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 00:00-17:04=(17h04') 17h4' | 00:00-24:00=(24h00') 24h0' | 00:00-24:00=(24h00') 24h0' | 00:00-24:00=(24h00') 24h0' | 06:07-24:00=(17h52') 17h52' | ||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 14:39-15:56=(1h17') 13:57-14:37=(0h40') 09:05-13:35=(4h30') 05:54-09:00=(3h06') 9h33' | 06:12-13:46=(7h35') 7h35' |