Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 11:00 | 3.2 | 00:00 | 0.9 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
06/10/2026 |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 15:30 | 162 | 144 | 143 | 141 | 139 | 137 | 135 | 133 | 131 | 127 | 125 | 121 | 118 | 114 | 113 | 111 | 105 | 103 | 100 | 96 | 92 | 88 | 84 | 79 | 73 | 68 | 63 | Đa Độ (HL) | 15:24 | 149 | 144 | 141 | 141 | 139 | 136 | 133 | 134 | 129 | 128 | 126 | 122 | 120 | 117 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 102 | 103 | 103 | 103 |
| 2 | Sông Đa Độ | Cầu Nguyệt | 15:30 | 114 | 104 | 104 | 104 | 103 | 101 | 97 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 97 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 97 | |
| 3 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 15:32 | 118 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | S.Văn Úc (HL) | 15:31 | 132 | 175 | 175 | 174 | 171 | 169 | 168 | 168 | 166 | 165 | 163 | 163 | 163 | 161 | 159 | 156 | 151 | 146 | 143 | 139 | 135 | 131 | 128 | 122 | 118 | 112 | 108 |
| 4 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 15:33 | 154 | 183 | 180 | 178 | 177 | 174 | 173 | 170 | 168 | 168 | 166 | 163 | 159 | 153 | 149 | 143 | 140 | 137 | 135 | 131 | 126 | 122 | 118 | 113 | 108 | 102 | K. Mai Dương | 15:29 | 97 |
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:32 | 141 | 141 | 139 | 138 | 135 | 133 | 55 | 130 | 128 | 125 | 122 | 119 | 117 | 107 | 104 | 104 | 104 | 104 | 89 | 104 | 104 | 103 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | K. Cống Cau | 15:30 | 108 | 65 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:30 | 151 | 143 | 141 | 139 | 138 | 135 | 134 | 132 | 129 | 127 | 123 | 119 | 118 | 106 | 105 | 105 | 104 | 105 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 105 | 105 | 105 | 105 | K. Cộng Sản | 15:30 | 89 | 54 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 47 | 46 | 45 | 45 | 44 | 43 | 42 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 36 |
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 15:32 | 153 | 140 | 138 | 136 | 134 | 131 | 130 | 127 | 126 | 123 | 120 | 116 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 112 | 112 | K. Quang Hưng 2 | 15:32 | 90 | 102 | 101 | 103 | 27 | 103 | 103 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 563 | 103 | -63 | 102 | 103 | 103 | 103 | 110 | 104 | 102 | 125 | 102 |
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:31 | 148 | 136 | 135 | 132 | 130 | 57 | 366 | 124 | 122 | 119 | 117 | 113 | 109 | 101 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 103 | 102 | K. Ngọc Chử | 15:31 | 110 | 104 | 103 | 105 | 103 | 105 | 103 | 105 | 104 | 103 | 104 | 403 | 103 | 104 | 103 | 104 | 104 | 104 | 104 | 105 | 104 | -8 | 72 | 103 | 105 | 104 | 104 |
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:31 | 141 | 123 | 122 | 121 | 119 | 117 | 116 | 114 | 113 | 111 | 110 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 110 | K. Vườn Thần 2 | 15:29 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:31 | 140 | 121 | 119 | 118 | 116 | 115 | 113 | 111 | 110 | 108 | 106 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | K. hút TB Trường Nam | 15:29 | 103 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | K. Vườn Thần 1 | 15:31 | 93 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 15:32 | 129 | 112 | 112 | 112 | 111 | 108 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 15:31 | 106 | 108 | 108 | 107 | 107 | 105 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:33 | 110 | 108 | 108 | 106 | 105 | 82 | 105 | 104 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 124 | 106 | 107 | 106 | 106 | K. Mỹ Khê | 15:33 | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:29 | 125 | 108 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | K. Vân Quang 3 | 15:28 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:31 | 122 | 103 | 102 | 102 | 102 | 102 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | K. Đức Phong 1 | 15:31 | 101 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:29 | 115 | 102 | 102 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | K. Minh Tân | 15:30 | 108 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 05/10/2026 | 04/10/2026 | 03/10/2026 | 02/10/2026 | 01/10/2026 | 30/09/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 14:27-17:52=(3h25') 06:10-11:58=(5h47') 9h12' | 14:23-17:54=(3h30') 06:01-12:00=(5h59') 9h29' | |||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 |