Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 13:00 | 2.4 | 01:00 | 1.7 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
10/08/2026 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | ||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 04:30 | 52 | 184 | 180 | 175 | 170 | 165 | 159 | 154 | 149 | 144 | 140 | 135 | 128 | 123 | Đa Độ (HL) | 04:30 | 120 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| 2 | Sông Đa Độ | Cầu Nguyệt | 04:32 | 114 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 | 105 | 105 | |
| 3 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 04:32 | 117 | 110 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | S.Văn Úc (HL) | 04:33 | 8 | 201 | 196 | 191 | 186 | 182 | 177 | 175 | 172 | 167 | 161 | 156 | 151 | 147 |
| 4 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 04:30 | 15 | 205 | 198 | 194 | 189 | 186 | 182 | 179 | 171 | 167 | 162 | 158 | 152 | 147 | K. Mai Dương | 04:33 | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | ||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 04:29 | 130 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | K. Cống Cau | 04:29 | 68 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 04:30 | 121 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | K. Cộng Sản | 04:32 | 99 | 79 | 79 | 78 | 78 | 78 | 78 | 77 | 78 | 78 | 77 | 78 | 78 | 77 |
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 04:29 | 127 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | K. Quang Hưng 2 | 04:31 | 93 | 131 | 113 | 114 | 116 | 116 | 119 | 120 | 118 | 116 | -9 | 111 | 109 | 107 |
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 04:30 | 118 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | K. Ngọc Chử | 04:30 | 110 | 106 | 139 | 107 | 107 | 108 | 106 | 107 | 107 | 106 | 42 | 107 | 107 | 107 |
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 04:33 | 124 | 117 | 117 | 117 | 118 | 118 | 117 | 117 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | K. Vườn Thần 2 | 04:29 | 101 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 04:30 | 118 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | K. hút TB Trường Nam | 04:32 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | K. Vườn Thần 1 | 04:30 | 99 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 04:29 | 123 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 04:30 | 88 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 04:32 | 121 | 107 | 106 | 107 | 44 | 104 | 104 | 109 | 114 | 113 | 114 | 115 | 115 | 114 | K. Mỹ Khê | 04:32 | 89 | 102 | 101 | 99 | 97 | 92 | 84 | 70 | 62 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 04:31 | 122 | 117 | 117 | 117 | 117 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | K. Vân Quang 3 | 04:30 | 84 | 43 | 42 | 41 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 29 |
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 04:33 | 120 | 113 | 113 | 113 | 113 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | K. Đức Phong 1 | 04:33 | 100 | 89 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 87 | 88 | 87 | 88 | 88 |
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 04:29 | 119 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 114 | K. Minh Tân | 04:32 | 119 | 109 | 110 | 109 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 09/08/2026 | 08/08/2026 | 07/08/2026 | 06/08/2026 | 05/08/2026 | 04/08/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 14:17-14:42=(0h25') 07:17-11:02=(3h45') 06:41-07:07=(0h26') 06:32-06:36=(0h05') 4h41' | ||||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 13:38-17:50=(4h12') 09:10-11:51=(2h41') 6h53' | ||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 12:22-12:24=(0h02') | 09:00-09:54=(0h54') 08:57-08:59=(0h02') 0h56' |