Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 11:00 | 3.2 | 00:00 | 0.9 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
25/11/2026 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | ||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 06:56 | 52 | Đa Độ (HL) | 06:55 | 114 | |||||||||||||
| 2 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 06:56 | 113 | S.Văn Úc (HL) | 06:54 | 72 | |||||||||||||
| 3 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 06:55 | 70 | K. Mai Dương | 06:55 | 96 | |||||||||||||
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | ||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:56 | 113 | K. Cống Cau | 06:56 | 106 | |||||||||||||
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:56 | 115 | K. Cộng Sản | 06:54 | 62 | |||||||||||||
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 06:56 | 122 | K. Quang Hưng 2 | 06:57 | 85 | |||||||||||||
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:53 | 113 | K. Ngọc Chử | 06:53 | 110 | |||||||||||||
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:56 | 119 | K. Vườn Thần 2 | 06:56 | 100 | |||||||||||||
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:54 | 113 | K. hút TB Trường Nam | 06:52 | 103 | |||||||||||||
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | K. Vườn Thần 1 | 06:55 | 72 | |||||||||||||
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 06:55 | 116 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 06:52 | 116 | |||||||||||||
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:56 | 116 | K. Mỹ Khê | 06:56 | 89 | |||||||||||||
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:52 | 119 | K. Vân Quang 3 | 06:52 | 84 | |||||||||||||
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:54 | 115 | K. Đức Phong 1 | 06:54 | 98 | |||||||||||||
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:55 | 114 | K. Minh Tân | 06:55 | 108 | |||||||||||||
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 24/11/2026 | 23/11/2026 | 22/11/2026 | 21/11/2026 | 20/11/2026 | 19/11/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 |